H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 7﹒21 1﹒98%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒15 1﹒61%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 48﹒20 0﹒84%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 7﹒75 -0﹒51%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 2﹒94 2﹒44%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒80 1﹒14%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒16 0﹒59%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒13 -0﹒88%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒15 -0﹒86%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒38 0﹒00%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒40 -0﹒32%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒14 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒66 -0﹒27%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒03 -0﹒49%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒99 -0﹒14%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒33 -1﹒77%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒44 -0﹒32%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒79 -1﹒25%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒30 1﹒85%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒40 0﹒42%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒68 -0﹒18%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒50 1﹒12%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒93 -1﹒20%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒50 0﹒33%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒38 1﹒08%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒54 -0﹒18%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒98 0﹒00%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 17﹒16 0﹒23%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒99 -1﹒49%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒07 -0﹒25%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒20 -0﹒49%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒44 1﹒42%
海信家電 (00921╱深000921) 21﹒90 -0﹒90%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒82 -0﹒34%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒60 0﹒56%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒35 1﹒21%
中芯國際 (00981╱滬688981) 24﹒85 0﹒81%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 1﹒45%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 8﹒91 -0﹒89%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒99 0﹒40%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒92 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒82 1﹒60%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒00 -0﹒66%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒11 -0﹒32%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 3﹒48 0﹒29%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒16 0﹒66%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒50 0﹒78%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒94 1﹒03%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒23 -2﹒50%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒10 1﹒19%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒06 0﹒11%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒28 0﹒00%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 252﹒40 -1﹒79%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 -0﹒26%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒18 -1﹒24%
新華保險 (01336╱滬601336) 22﹒60 0﹒22%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒72 0﹒81%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 19﹒72 1﹒54%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒55 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒60 0﹒63%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒42 3﹒30%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒57 0﹒00%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒16 0﹒97%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒60 0﹒79%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒89 0﹒53%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒59 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒88 -1﹒05%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒50 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒56 -0﹒65%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒25 1﹒89%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒38 -0﹒57%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒56 0﹒30%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒03 0﹒20%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒26 -0﹒79%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒63 0﹒00%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒04 -1﹒35%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒38 -0﹒16%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒80 -0﹒30%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒36 0﹒32%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒94 -0﹒91%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒68 -0﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒00 -0﹒66%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒79 0﹒00%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒13 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒51 0﹒36%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒99 -0﹒50%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒06 0﹒43%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒04 -0﹒66%
金風科技 (02208╱深002202) 6﹒89 6﹒49%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒06 -0﹒49%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒92 -0﹒68%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒65 0﹒45%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒56 1﹒95%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒68 -0﹒93%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒05 0﹒88%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒56 -0﹒85%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒32 -9﹒20%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒77 -0﹒21%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒90 0﹒21%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒58 -1﹒41%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒22 0﹒00%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒38 0﹒70%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒86 -1﹒04%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒68 -1﹒45%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒75 -0﹒88%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒96 0﹒54%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒71 -0﹒87%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒45 3﹒24%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒88 1﹒08%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒00 1﹒15%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒17 0﹒24%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒63 0﹒38%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒16 0﹒61%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒61 -1﹒88%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒30 0﹒18%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒02 0﹒15%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒91 1﹒03%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒55 0﹒14%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒60 -0﹒28%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒64 -1﹒05%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒98 1﹒03%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒15 0﹒24%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒00 1﹒21%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒58 1﹒19%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒41 1﹒84%
百濟神州 (06160╱滬688235) 118﹒30 4﹒05%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒73 1﹒58%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒30 0﹒92%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 -1﹒02%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒48 0﹒55%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒54 0﹒53%
金力永磁 (06680╱深300748) 8﹒84 -0﹒56%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒30 0﹒77%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒31 0﹒43%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 2﹒71 0﹒37%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒80 1﹒97%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒45 1﹒29%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒67 0﹒45%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒42 2﹒48%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 11﹒08 1﹒09%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒77 0﹒59%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒94 0﹒31%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒40 -
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒10 -2﹒06%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒67 8﹒28%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒98 -1﹒24%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒52 2﹒94%
-------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇