27/11/2024 13:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間13:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股報價    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒21  15﹒12 127﹒0%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒15   5﹒14  76﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  48﹒20  71﹒27  60﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒75  13﹒66  90﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒94  10﹒22 276﹒2%
美的集團  (00300╱深000333)  70﹒80  70﹒96   8﹒5%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒16  24﹒27 158﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒13   2﹒35 125﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒15   2﹒98 180﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒38   2﹒34  83﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒40  21﹒01  83﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒14   6﹒34  65﹒7%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒66   6﹒34  87﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒03   3﹒32  77﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   6﹒99  11﹒31  75﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒33  11﹒24 265﹒3%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒44  12﹒19  39﹒8%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒24   2﹒53 120﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒79   1﹒91 161﹒7%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒30   5﹒17  69﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒40   4﹒08  84﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒68  15﹒89 202﹒8%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒50   6﹒54  57﹒3%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒93   8﹒19  79﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  18﹒50  30﹒65  79﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒38  14﹒07  62﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒54   7﹒98  55﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  17﹒98  28﹒58  72﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒16  26﹒15  64﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒99   4﹒74 157﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒07   6﹒88  82﹒9%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  20﹒20  25﹒50  36﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒44  16﹒99 185﹒5%
海信家電  (00921╱深000921)  21﹒90  27﹒49  35﹒8%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒82   8﹒01  48﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒60 106﹒23  60﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒35   7﹒63 146﹒5%
中芯國際  (00981╱滬688981)  24﹒85  87﹒31 280﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒40   2﹒77 114﹒1%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒91  14﹒18  72﹒2%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒99   6﹒81  47﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒64   2﹒05 246﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒92   1﹒45  70﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒82   6﹒78  92﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒00  12﹒17 339﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒11   5﹒90 105﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒48   5﹒29  64﹒5%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒16  15﹒07  78﹒1%
中國神華  (01088╱滬601088)  32﹒50  40﹒58  35﹒1%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   3﹒94  10﹒18 179﹒6%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒23  12﹒54 117﹒8%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒10   6﹒98  48﹒1%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒06  14﹒73  76﹒0%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒28   9﹒12  86﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 252﹒40 277﹒55  19﹒0%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒88   4﹒81  34﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒18   6﹒34 115﹒8%
新華保險  (01336╱滬601336)  22﹒60  46﹒49 122﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒72   7﹒19 109﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  19﹒72  46﹒50 155﹒2%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒55   8﹒30 252﹒3%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒60   4﹒41 198﹒3%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒42  39﹒84 199﹒0%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒57   6﹒18  46﹒4%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒16  11﹒89 209﹒3%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒60  36﹒79  55﹒5%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒89   3﹒47  98﹒7%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒59   3﹒30 124﹒6%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒88   4﹒08 134﹒9%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒50   5﹒31  27﹒7%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒56   7﹒91  87﹒7%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  24﹒25  40﹒82  82﹒2%
廣發証券  (01776╱深000776)  10﹒38  16﹒14  68﹒3%
山東黃金  (01787╱滬600547)  13﹒56  24﹒32  94﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒03  10﹒33 122﹒3%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒26   3﹒14 169﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒63   3﹒90  60﹒5%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒04  13﹒69  84﹒3%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒38  29﹒21 155﹒4%
中國中免  (01880╱滬601888)  49﹒80  67﹒94  47﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒36  12﹒74  47﹒3%
中遠海控  (01919╱滬601919)  10﹒94  13﹒77  36﹒2%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒68   8﹒95  70﹒5%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒00   3﹒91  41﹒1%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒79   1﹒85 153﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒13   2﹒85  44﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒51   8﹒10  59﹒1%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒99   4﹒65 152﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒06  26﹒16 101﹒4%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒04   8﹒37  50﹒0%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒89  10﹒84  70﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒06  27﹒96 275﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   2﹒92   8﹒37 210﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  44﹒65  53﹒20  28﹒9%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒56  26﹒26 126﹒3%
濰柴動力  (02338╱深000338)  10﹒68  13﹒16  33﹒4%
藥明康德  (02359╱滬603259)  46﹒05  49﹒42  16﹒1%
億華通   (02402╱滬688339)  18﹒56  24﹒22  41﹒2%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   6﹒32  13﹒03 123﹒1%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒77   7﹒59  72﹒2%
中國太保  (02601╱滬601601)  23﹒90  33﹒54  51﹒9%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒58  22﹒00  89﹒3%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒22  18﹒91  82﹒4%
中國人壽  (02628╱滬601628)  14﹒38  41﹒45 212﹒0%
上海電氣  (02727╱滬601727)   2﹒86   8﹒71 229﹒6%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒02   2﹒56 171﹒6%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒68   1﹒55 146﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808)   6﹒75  14﹒81 137﹒5%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  14﹒96  15﹒57  12﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒71   7﹒40  40﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  33﹒45  62﹒69 102﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒88   3﹒40  95﹒7%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒00  56﹒82  16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒17   5﹒56  44﹒3%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒63  10﹒47 330﹒8%
康龍化成  (03759╱深300759)  13﹒16  27﹒08 122﹒7%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒61   3﹒65  51﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  27﹒30  45﹒52  80﹒5%
中金公司  (03908╱滬601995)  13﹒02  34﹒59 187﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   4﹒91  10﹒60 133﹒6%
招商銀行  (03968╱滬600036)  34﹒55  36﹒50  14﹒3%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒07   6﹒40 125﹒6%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒60   5﹒02  50﹒9%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒64   7﹒21  38﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒98   2﹒31 155﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  21﹒15  30﹒02  53﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒00  27﹒27 195﹒1%
招商證券  (06099╱滬600999)  13﹒58  18﹒91  50﹒7%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒41  17﹒47 100﹒9%
百濟神州  (06160╱滬688235) 118﹒30 175﹒72  60﹒8%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒73  19﹒77 176﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  27﹒30  63﹒80 152﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒97   2﹒06 129﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒48   8﹒62  70﹒2%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒54  12﹒96  86﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒84  19﹒10 133﹒8%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒30  28﹒71  18﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒31   5﹒30 148﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒71   3﹒58  43﹒0%
凱萊英   (06821╱深002821)  51﹒80  81﹒93  71﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  27﹒45  63﹒41 150﹒0%
海通證券  (06837╱滬600837)   6﹒67  11﹒33  83﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒42  25﹒28 120﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒08  28﹒23 175﹒7%
中國銀河  (06881╱滬601881)   6﹒77  15﹒06 140﹒7%
HTSC  (06886╱滬601688)  12﹒94  17﹒55  46﹒8%
順豐控股  (06936╱深002352)  34﹒40  41﹒60  30﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  26﹒10  38﹒06  57﹒8%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒67  13﹒70 122﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒98  11﹒01 199﹒4%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  17﹒52  35﹒80 121﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老