H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒28 15﹒35 128﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒19 5﹒21 76﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒15 71﹒61 57﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒81 13﹒71 90﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒97 10﹒73 291﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 72﹒20 71﹒32 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒24 24﹒54 159﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒14 2﹒37 125﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒17 3﹒01 178﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒38 82﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒50 21﹒20 83﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒19 6﹒38 64﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒72 6﹒41 86﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒36 76﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒38 75﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒27 11﹒16 269﹒4%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒63 12﹒51 40﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒25 2﹒58 123﹒4%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒80 1﹒94 162﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒30 5﹒20 70﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒43 4﹒11 83﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒73 16﹒13 204﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒52 6﹒53 56﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒97 8﹒27 80﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒86 31﹒02 78﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒41 14﹒36 65﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒57 8﹒03 56﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒16 28﹒68 70﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒20 26﹒19 64﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒02 4﹒83 158﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒10 6﹒96 83﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒45 25﹒66 35﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒55 17﹒07 182﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒50 27﹒68 33﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒88 8﹒06 48﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 71﹒85 106﹒36 60﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒40 7﹒75 146﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒40 88﹒00 275﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 2﹒81 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒03 14﹒30 71﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒02 6﹒85 47﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 2﹒08 246﹒3%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒48 72﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒84 6﹒78 91﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒05 12﹒43 341﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒15 6﹒03 107﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒48 5﹒36 66﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒32 15﹒37 78﹒5%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒50 40﹒60 35﹒2%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒98 10﹒30 180﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒27 12﹒58 117﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒24 7﹒08 46﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒10 14﹒79 75﹒9%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒35 9﹒20 86﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 256﹒80 281﹒00 18﹒4%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 4﹒83 33﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒18 6﹒43 118﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒15 46﹒92 119﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒79 7﹒25 107﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒30 47﹒12 151﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒60 8﹒38 248﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒64 4﹒48 195﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒94 41﹒62 201﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒61 6﹒20 45﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒24 12﹒05 207﹒6%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 36﹒92 54﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒90 3﹒52 100﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒62 3﹒34 123﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒93 4﹒14 132﹒2%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒53 5﹒34 27﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒60 7﹒95 87﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒55 41﹒14 81﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒66 16﹒30 65﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒62 24﹒48 94﹒5%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒08 10﹒45 122﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒30 3﹒23 168﹒9%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒66 3﹒93 59﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒16 13﹒93 84﹒8%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒58 29﹒45 153﹒4%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒90 68﹒68 46﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒37 12﹒73 47﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒06 13﹒89 35﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒75 9﹒06 70﹒5%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 3﹒95 41﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒88 154﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒88 45﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒60 8﹒16 57﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒02 4﹒75 154﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒30 26﹒39 99﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒19 8﹒45 47﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒10 11﹒34 72﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒16 28﹒36 276﹒1%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒97 8﹒47 208﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒80 53﹒55 26﹒5%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒82 26﹒54 124﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒78 13﹒28 33﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒85 49﹒92 15﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒70 24﹒80 43﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒20 13﹒18 130﹒1%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒81 7﹒64 71﹒9%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒55 33﹒88 49﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒78 21﹒95 85﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒34 19﹒08 82﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒74 42﹒31 210﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒91 8﹒84 228﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒59 172﹒1%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒57 146﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒81 14﹒97 137﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒20 15﹒68 11﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒74 7﹒47 40﹒8%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 34﹒10 63﹒20 100﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒89 3﹒44 97﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒25 56﹒83 15﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒19 5﹒60 44﹒6%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒68 10﹒65 330﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒48 27﹒52 120﹒9%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒65 3﹒70 51﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒90 46﹒65 81﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒40 35﹒02 182﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒04 10﹒91 134﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒45 36﹒60 11﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒09 6﹒42 124﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒63 5﹒04 50﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒74 7﹒30 37﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒33 157﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒55 30﹒28 52﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒24 27﹒26 188﹒1%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒94 19﹒04 47﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒58 18﹒00 103﹒3%
百濟神州 (06160╱滬688235) 121﹒10 176﹒32 57﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒94 19﹒97 172﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒90 64﹒50 150﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒09 128﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒49 8﹒61 69﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒65 13﹒09 85﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒19 19﹒90 134﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒85 28﹒77 16﹒0%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒37 5﹒35 144﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒72 3﹒62 44﹒0%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒00 82﹒62 68﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒80 63﹒72 148﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒75 11﹒40 82﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒64 25﹒60 119﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒36 28﹒79 174﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 6﹒91 15﹒27 139﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒18 17﹒74 45﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒60 41﹒86 30﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒70 38﹒68 56﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒68 13﹒87 124﹒7%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒03 11﹒07 197﹒3%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒82 37﹒04 125﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇