A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒35 0﹒92%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒21 0﹒77%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒61 1﹒70%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 13﹒71 0﹒81%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒73 4﹒07%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒32 1﹒02%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒54 1﹒20%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒37 0﹒85%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒01 0﹒67%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒38 0﹒85%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒20 0﹒86%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒38 0﹒31%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒41 0﹒47%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒36 0﹒60%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒38 1﹒43%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒16 -3﹒71%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒51 2﹒12%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒58 0﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒94 1﹒04%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒20 1﹒17%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒11 1﹒99%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒13 0﹒75%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒53 1﹒56%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒27 4﹒16%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒02 2﹒01%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒36 3﹒01%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒03 0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 28﹒68 1﹒77%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒19 0﹒27%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒83 1﹒68%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒96 1﹒16%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒66 2﹒19%
龍源電力 (00916╱深001289) 17﹒07 0﹒53%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒68 0﹒80%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒06 1﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 106﹒36 0﹒89%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒75 1﹒71%
中芯國際 (00981╱滬688981) 88﹒00 3﹒41%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒81 1﹒08%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒30 0﹒00%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒85 2﹒09%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒08 1﹒46%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒48 0﹒68%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒78 3﹒35%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒43 0﹒65%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒03 2﹒03%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒36 0﹒56%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒37 3﹒15%
中國神華 (01088╱滬601088) 40﹒60 2﹒01%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒30 -0﹒96%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒58 -0﹒08%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒08 2﹒91%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒79 1﹒09%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒20 0﹒77%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 281﹒00 -0﹒00%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒83 0﹒42%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒43 1﹒26%
新華保險 (01336╱滬601336) 46﹒92 2﹒00%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒25 1﹒97%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 47﹒12 3﹒81%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒38 1﹒21%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒48 1﹒82%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒62 8﹒08%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒20 0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒05 2﹒03%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 36﹒92 0﹒74%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒52 2﹒03%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 1﹒52%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒14 1﹒72%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒34 0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒95 1﹒79%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 41﹒14 2﹒72%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒30 1﹒62%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒48 0﹒66%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒45 1﹒06%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒23 5﹒56%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒93 0﹒77%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒93 1﹒09%
君實生物 (01877╱滬688180) 29﹒45 1﹒06%
中國中免 (01880╱滬601888) 68﹒68 1﹒24%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒73 0﹒24%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒89 0﹒43%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 9﹒06 0﹒22%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒95 0﹒51%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 1﹒08%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒88 1﹒05%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒16 0﹒12%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒75 0﹒42%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒39 1﹒46%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒45 1﹒08%
金風科技 (02208╱深002202) 11﹒34 8﹒41%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒36 2﹒42%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒47 -0﹒70%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒55 0﹒94%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒54 1﹒69%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒28 1﹒37%
藥明康德 (02359╱滬603259) 49﹒92 1﹒88%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒80 1﹒22%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 13﹒18 7﹒86%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒64 0﹒92%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒88 1﹒29%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒95 -0﹒32%
國泰君安 (02611╱滬601211) 19﹒08 0﹒53%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒31 2﹒47%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒84 -0﹒23%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒59 1﹒17%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒57 1﹒29%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒97 1﹒01%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒68 0﹒90%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒47 1﹒91%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 63﹒20 3﹒64%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒44 0﹒88%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒83 2﹒21%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒60 0﹒90%
弘業期貨 (03678╱深001236) 10﹒65 1﹒24%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒52 3﹒15%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒70 1﹒37%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒65 3﹒76%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒02 1﹒54%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒91 5﹒41%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒60 0﹒58%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒42 1﹒10%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒04 1﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒30 0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒87%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒28 1﹒88%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒26 1﹒91%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒04 1﹒12%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 18﹒00 3﹒15%
百濟神州 (06160╱滬688235) 176﹒32 6﹒51%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒97 1﹒22%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒50 0﹒97%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒09 0﹒48%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒61 -0﹒81%
華新水泥 (06655╱滬600801) 13﹒09 1﹒47%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒90 2﹒68%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒77 1﹒70%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒35 1﹒52%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒62 0﹒84%
凱萊英 (06821╱深002821) 82﹒62 1﹒70%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 63﹒72 0﹒31%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒40 1﹒60%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒60 0﹒55%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒79 2﹒60%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒27 2﹒48%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒74 1﹒37%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒86 -0﹒50%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 38﹒68 1﹒34%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒87 8﹒27%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒07 1﹒84%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 37﹒04 6﹒93%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》說說心理急救:遇危急事故應如何面對?點樣正確提供情緒支援?講錯說話容易造成二次傷害!► 即睇