28/11/2024 16:10

《AH互動》H股股價及升跌一覽

               H股股價及升跌一覽
                 時間16:10
                 =======
 
  公司名稱      H股編號╱A股編號    H股全日收◎  升跌幅# 
  -------------------------------------
  第一拖拉機股 (00038╱滬601038)   7﹒19 -1﹒37%
  四川成渝高速 (00107╱滬601107)   3﹒18 -1﹒85%
  青島啤酒股份 (00168╱滬600600)  48﹒20 -2﹒23%
  江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377)   7﹒81 -0﹒26%
  京城機電股份 (00187╱滬600860)   2﹒87 -4﹒33%
  美的集團   (00300╱深000333)  70﹒80 -3﹒01%
  中船防務   (00317╱滬600685)  10﹒20 -1﹒92%
  馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808)   1﹒13 -0﹒88%
  上海石油化工 (00338╱滬600688)   1﹒17  0﹒00%
  鞍鋼股份   (00347╱深000898)   1﹒41 -0﹒70%
  江西銅業股份 (00358╱滬600362)  12﹒34 -2﹒06%
  中國石油化工 (00386╱滬600028)   4﹒17 -0﹒24%
  中國中鐵   (00390╱滬601390)   3﹒69 -1﹒07%
  廣深鐵路股份 (00525╱滬601333)   2﹒05  0﹒00%
  深圳高速公路 (00548╱滬600548)   6﹒98 -0﹒29%
  南京熊貓電子 (00553╱滬600775)   3﹒40  3﹒03%
  鄭煤機    (00564╱滬601717)   9﹒48 -1﹒35%
  山東墨龍   (00568╱深002490)   1﹒27  8﹒55%
  北京北辰實業 (00588╱滬601588)   0﹒80  0﹒00%
  中國外運   (00598╱滬601598)   3﹒25 -1﹒22%
  中國東方航空 (00670╱滬600115)   2﹒50  2﹒88%
  山東新華製藥 (00719╱深000756)   5﹒70 -1﹒21%
  中國電信   (00728╱滬601728)   4﹒47 -0﹒89%
  中國國航   (00753╱滬601111)   5﹒05  1﹒81%
  中興通訊   (00763╱深000063)  18﹒70 -1﹒06%
  新華文軒   (00811╱滬601811)   9﹒49 -0﹒11%
  中國石油股份 (00857╱滬601857)   5﹒54 -0﹒72%
  白雲山    (00874╱滬600332)  18﹒10 -0﹒22%
  中國海洋石油 (00883╱滬600938)  17﹒04 -1﹒27%
  東江環保   (00895╱深002672)   2﹒08  1﹒96%
  華能國際電力 (00902╱滬600011)   4﹒07 -0﹒73%
  海螺水泥   (00914╱滬600585)  20﹒45 -0﹒97%
  龍源電力   (00916╱深001289)   6﹒54 -0﹒76%
  海信家電   (00921╱深000921)  21﹒95 -3﹒09%
  建設銀行   (00939╱滬601939)   5﹒85 -0﹒85%
  中國移動   (00941╱滬600941)  71﹒65 -0﹒49%
  新天綠色能源 (00956╱滬600956)   3﹒40 -0﹒29%
  中芯國際   (00981╱滬688981)  25﹒15 -2﹒14%
  大唐發電   (00991╱滬601991)   1﹒41  0﹒00%
  安徽皖通高速 (00995╱滬600012)   9﹒00 -0﹒55%
  中信銀行   (00998╱滬601998)   4﹒95 -1﹒79%
  中石化油服  (01033╱滬600871)   0﹒65  0﹒00%
  重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005)   0﹒94 -1﹒05%
  中國南方航空 (01055╱滬600029)   3﹒82  0﹒26%
  浙江世寶   (01057╱深002703)   2﹒98 -2﹒93%
  天津創業環保 (01065╱滬600874)   3﹒14 -0﹒63%
  華電國際電力 (01071╱滬600027)   3﹒45 -1﹒71%
  東方電氣   (01072╱滬600875)   9﹒21 -2﹒13%
  中國神華   (01088╱滬601088)  31﹒80 -2﹒15%
  凱盛新能   (01108╱滬600876)   3﹒95  0﹒51%
  中遠海能   (01138╱滬600026)   6﹒06 -4﹒87%
  中聯重科   (01157╱深000157)   5﹒19 -0﹒57%
  兗礦能源   (01171╱滬600188)   8﹒93 -1﹒98%
  中國鐵建   (01186╱滬601186)   5﹒30 -1﹒30%
  比亞迪股份  (01211╱深002594) 252﹒20 -2﹒63%
  農業銀行   (01288╱滬601288)   3﹒88 -0﹒77%
  綠色動力環保 (01330╱滬601330)   3﹒20  0﹒31%
  新華保險   (01336╱滬601336)  23﹒35 -1﹒06%
  中國人民保險 (01339╱滬601319)   3﹒74 -1﹒58%
  華虹半導體  (01347╱滬688347)  20﹒05 -1﹒72%
  復旦張江   (01349╱滬688505)   2﹒52 -3﹒08%
  中州證券   (01375╱滬601375)   1﹒62 -1﹒82%
  上海復旦   (01385╱滬688385)  14﹒82 -1﹒72%
  工商銀行   (01398╱滬601398)   4﹒55 -1﹒52%
  國聯證券   (01456╱滬601456)   4﹒18 -2﹒11%
  麗珠醫藥   (01513╱深000513)  25﹒80 -0﹒58%
  紅星美凱龍  (01528╱滬601828)   1﹒98  2﹒59%
  中國中冶   (01618╱滬601618)   1﹒61 -1﹒23%
  大眾公用   (01635╱滬600635)   2﹒06  6﹒19%
  郵儲銀行   (01658╱滬601658)   4﹒46 -1﹒33%
  中國中車   (01766╱滬601766)   4﹒54 -1﹒94%
  贛鋒鋰業   (01772╱深002460)  24﹒70  0﹒82%
  廣發証券   (01776╱深000776)  10﹒46 -2﹒06%
  山東黃金   (01787╱滬600547)  13﹒38 -2﹒62%
  中國交通建設 (01800╱滬601800)   5﹒09 -0﹒59%
  晨鳴紙業   (01812╱深000488)   1﹒25 -3﹒85%
  中廣核電力  (01816╱深003816)   2﹒59 -2﹒63%
  春立醫療   (01858╱滬688236)   8﹒30  1﹒59%
  君實生物   (01877╱滬688180)  12﹒62 -0﹒63%
  中國中免   (01880╱滬601888)  50﹒10 -2﹒05%
  中煤能源   (01898╱滬601898)   9﹒22 -1﹒71%
  中遠海控   (01919╱滬601919)  10﹒84 -1﹒99%
  重慶銀行   (01963╱滬601963)   5﹒69 -0﹒87%
  民生銀行   (01988╱滬600016)   3﹒00 -1﹒64%
  金隅集團   (02009╱滬601992)   0﹒80 -1﹒23%
  浙商銀行   (02016╱滬601916)   2﹒14  0﹒00%
  中集集團   (02039╱深000039)   5﹒53 -1﹒25%
  中鋁國際   (02068╱滬601068)   1﹒99 -1﹒49%
  復星醫藥   (02196╱滬600196)  14﹒16 -1﹒80%
  萬科企業   (02202╱深000002)   6﹒19 -1﹒12%
  金風科技   (02208╱深002202)   7﹒03 -0﹒99%
  安德利果汁  (02218╱滬605198)   8﹒28  0﹒12%
  廣汽集團   (02238╱滬601238)   2﹒92 -1﹒35%
  中國平安   (02318╱滬601318)  44﹒80 -2﹒29%
  長城汽車   (02333╱滬601633)  12﹒66 -1﹒86%
  濰柴動力   (02338╱深000338)  10﹒68 -1﹒84%
  藥明康德   (02359╱滬603259)  45﹒70 -2﹒56%
  億華通    (02402╱滬688339)  18﹒58 -0﹒54%
  龍蟠科技   (02465╱滬603906)   5﹒95  1﹒36%
  中國鋁業   (02600╱滬601600)   4﹒69 -2﹒49%
  中國太保   (02601╱滬601601)  24﹒25 -1﹒42%
  上海醫藥   (02607╱滬601607)  12﹒76 -0﹒78%
  國泰君安   (02611╱滬601211)  11﹒36 -1﹒05%
  中國人壽   (02628╱滬601628)  14﹒58 -1﹒49%
  上海電氣   (02727╱滬601727)   2﹒81 -4﹒10%
  中遠海發   (02866╱滬601866)   1﹒03  0﹒00%
  遼港股份   (02880╱滬601880)   0﹒70  0﹒00%
  中海油田服務 (02883╱滬601808)   6﹒80  0﹒00%
  紫金礦業   (02899╱滬601899)  14﹒82 -2﹒24%
  交通銀行   (03328╱滬601328)   5﹒65 -1﹒57%
  泰格醫藥   (03347╱深300347)  33﹒05 -3﹒50%
  秦港股份   (03369╱滬601326)   1﹒89  0﹒53%
  福耀玻璃   (03606╱滬600660)  52﹒55 -1﹒68%
  重慶農村商業 (03618╱滬601077)   4﹒21  0﹒48%
  弘業期貨   (03678╱深001236)   2﹒65 -2﹒21%
  康龍化成   (03759╱深300759)  13﹒00 -4﹒13%
  青島銀行   (03866╱深002948)   2﹒65  0﹒00%
  時代電氣   (03898╱滬688187)  27﹒25 -2﹒68%
  中金公司   (03908╱滬601995)  13﹒16 -2﹒81%
  東方證券   (03958╱滬600958)   4﹒97 -2﹒17%
  招商銀行   (03968╱滬600036)  35﹒10 -1﹒13%
  中國通號   (03969╱滬688009)   3﹒07 -1﹒60%
  中國銀行   (03988╱滬601988)   3﹒58 -1﹒10%
  洛陽鉬業   (03993╱滬603993)   5﹒69 -1﹒39%
  中國能源建設 (03996╱滬601868)   0﹒97 -2﹒02%
  中信証券   (06030╱滬600030)  21﹒45 -1﹒38%
  中信建投証券 (06066╱滬601066)  10﹒08 -2﹒51%
  招商證券   (06099╱滬600999)  13﹒92 -3﹒06%
  昭衍新藥   (06127╱滬603127)   9﹒27 -4﹒24%
  百濟神州   (06160╱滬688235) 122﹒20  0﹒25%
  光大證券   (06178╱滬601788)   7﹒80 -3﹒23%
  康希諾生物  (06185╱滬688185)  27﹒50 -3﹒17%
  鄭州銀行   (06196╱深002936)   0﹒98  0﹒00%
  青島港    (06198╱滬601298)   5﹒45 -1﹒27%
  華新水泥   (06655╱滬600801)   7﹒58 -0﹒92%
  金力永磁   (06680╱深300748)   9﹒11 -1﹒09%
  海爾智家   (06690╱滬600690)  26﹒30 -2﹒77%
  申萬宏源   (06806╱深000166)   2﹒35 -1﹒67%
  中國光大銀行 (06818╱滬601818)   2﹒69 -1﹒82%
  凱萊英    (06821╱深002821)  51﹒35 -2﹒38%
  昊海生物科技 (06826╱滬688366)  27﹒65 -1﹒25%
  海通證券   (06837╱滬600837)   6﹒74 -0﹒44%
  福萊特玻璃  (06865╱滬601865)  12﹒78  1﹒59%
  長飛光纖光纜 (06869╱滬601869)  11﹒36 -0﹒18%
  中國銀河   (06881╱滬601881)   6﹒82 -2﹒85%
  HTSC   (06886╱滬601688)  13﹒02 -1﹒81%
  順豐控股   (06936╱深002352)  34﹒30  0﹒00%
  天齊鋰業   (09696╱深002466)  26﹒40 -1﹒31%
  諾誠健華   (09969╱滬688428)   6﹒70 -0﹒15%
  海普瑞    (09989╱深002399)   4﹒00 -1﹒96%
  榮昌生物   (09995╱滬688331)  18﹒08  0﹒44%
  -------------------------------------
  ◎ 港元
  # 與上個交易日收市價比較
  上述報價只供參考用

【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票

上一篇新聞︰28/11/2024 16:10  《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

下一篇新聞︰28/11/2024 16:10  《AH互動》A股股價及升跌一覽

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大國博弈

貨幣攻略

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老