A股股價及升跌一覽
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 15﹒21 0﹒46%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 5﹒25 0﹒96%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 72﹒98 3﹒84%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒18 1﹒65%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 10﹒53 0﹒48%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒13 -0﹒09%
中船防務 (00317╱滬600685) 24﹒48 0﹒82%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 2﹒35 -0﹒84%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒03 -0﹒98%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒42 0﹒83%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒05 0﹒91%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 6﹒36 -0﹒63%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 6﹒41 0﹒31%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒38 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒46 -1﹒21%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 11﹒76 10﹒01%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒50 2﹒04%
山東墨龍 (00568╱深002490) 2﹒63 0﹒77%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒98 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒25 1﹒35%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 4﹒08 -0﹒97%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 16﹒21 0﹒87%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒47 0﹒47%
中國國航 (00753╱滬601111) 8﹒28 -0﹒96%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒16 1﹒37%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒58 1﹒67%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 8﹒04 0﹒12%
白雲山 (00874╱滬600332) 29﹒01 1﹒04%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒18 0﹒61%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒88 -0﹒81%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒97 1﹒01%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 25﹒66 -0﹒04%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒97 0﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒04 1﹒58%
建設銀行 (00939╱滬601939) 7﹒98 -0﹒75%
中國移動 (00941╱滬600941) 106﹒38 0﹒31%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒76 0﹒65%
中芯國際 (00981╱滬688981) 90﹒10 3﹒47%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒82 0﹒71%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 14﹒69 2﹒01%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒79 -0﹒73%
中石化油服 (01033╱滬600871) 2﹒07 0﹒49%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒49 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 6﹒76 -0﹒44%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒42 1﹒72%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 6﹒11 0﹒66%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒27 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 15﹒18 0﹒73%
中國神華 (01088╱滬601088) 39﹒96 -0﹒77%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 10﹒59 0﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 12﹒52 0﹒48%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒98 0﹒14%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 14﹒60 0﹒14%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 9﹒25 0﹒43%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 274﹒83 0﹒09%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒81 -0﹒82%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒53 0﹒31%
新華保險 (01336╱滬601336) 47﹒36 2﹒93%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 7﹒24 0﹒98%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 48﹒28 3﹒34%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒46 1﹒08%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒57 2﹒24%
上海復旦 (01385╱滬688385) 41﹒58 2﹒41%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒15 -0﹒65%
國聯證券 (01456╱滬601456) 12﹒24 2﹒77%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 38﹒19 4﹒86%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒74 3﹒60%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒34 0﹒30%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒21 -1﹒64%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒30 -0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒93 0﹒63%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 42﹒05 2﹒59%
廣發証券 (01776╱深000776) 16﹒44 1﹒80%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒46 1﹒41%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 10﹒58 0﹒47%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒16 0﹒00%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒91 0﹒26%
春立醫療 (01858╱滬688236) 14﹒27 2﹒51%
君實生物 (01877╱滬688180) 31﹒18 4﹒56%
中國中免 (01880╱滬601888) 69﹒55 1﹒86%
中煤能源 (01898╱滬601898) 12﹒46 -0﹒80%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒59 0﹒15%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒86 -0﹒23%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒96 0﹒51%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒88 -0﹒53%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒90 0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒13 1﹒12%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒74 0﹒21%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒68 1﹒41%
萬科企業 (02202╱深000002) 8﹒60 1﹒42%
金風科技 (02208╱深002202) 11﹒16 1﹒82%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 28﹒92 -1﹒26%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒84 4﹒62%
中國平安 (02318╱滬601318) 53﹒25 0﹒15%
長城汽車 (02333╱滬601633) 26﹒18 0﹒31%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒42 1﹒74%
藥明康德 (02359╱滬603259) 50﹒14 1﹒50%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒97 1﹒59%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 12﹒91 -9﹒40%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒52 0﹒00%
中國太保 (02601╱滬601601) 33﹒90 1﹒44%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 21﹒75 -0﹒32%
國泰君安 (02611╱滬601211) 18﹒93 0﹒85%
中國人壽 (02628╱滬601628) 42﹒10 1﹒15%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒50 0﹒12%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒61 0﹒38%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒58 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒86 0﹒34%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒70 1﹒09%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒33 -1﹒35%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 64﹒66 3﹒95%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒47 0﹒87%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒00 -1﹒08%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒62 0﹒54%
弘業期貨 (03678╱深001236) 11﹒00 3﹒09%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒51 1﹒93%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒75 0﹒54%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒37 1﹒67%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒56 1﹒75%
東方證券 (03958╱滬600958) 10﹒91 0﹒93%
招商銀行 (03968╱滬600036) 36﹒34 -0﹒36%
中國通號 (03969╱滬688009) 6﹒36 0﹒16%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒01 -0﹒40%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 7﹒28 1﹒82%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒34 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 30﹒75 2﹒95%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 27﹒27 1﹒53%
招商證券 (06099╱滬600999) 19﹒16 1﹒64%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 17﹒95 1﹒24%
百濟神州 (06160╱滬688235) 181﹒38 3﹒06%
光大證券 (06178╱滬601788) 19﹒69 1﹒18%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 66﹒50 1﹒53%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒12 1﹒44%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒54 -0﹒23%
華新水泥 (06655╱滬600801) 12﹒98 0﹒46%
金力永磁 (06680╱深300748) 19﹒86 2﹒16%
海爾智家 (06690╱滬600690) 28﹒33 0﹒46%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒36 0﹒94%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒60 -0﹒55%
凱萊英 (06821╱深002821) 83﹒90 2﹒76%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 64﹒68 2﹒96%
海通證券 (06837╱滬600837) 11﹒41 1﹒06%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 25﹒50 3﹒03%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 28﹒78 1﹒70%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒59 2﹒23%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒97 1﹒64%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒22 0﹒41%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 38﹒18 0﹒90%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 13﹒98 -0﹒36%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒13 1﹒00%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 35﹒88 -0﹒36%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情