H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒23 15﹒21 127﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒22 5﹒25 76﹒5%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒70 72﹒98 62﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒89 14﹒18 94﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒01 10﹒53 278﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 69﹒35 70﹒13 9﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒52 24﹒48 151﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒16 2﹒35 119﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒16 3﹒03 182﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒41 2﹒42 85﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒48 21﹒05 82﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒16 6﹒36 65﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒74 6﹒41 85﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒09 3﹒38 75﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 11﹒46 77﹒2%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒95 11﹒76 222﹒2%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒60 12﹒50 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒24 2﹒63 129﹒5%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒81 1﹒98 164﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒25 5﹒25 74﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒48 4﹒08 78﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒75 16﹒21 205﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒52 6﹒47 54﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒03 8﹒28 78﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒92 31﹒16 78﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒70 14﹒58 62﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒51 8﹒04 57﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒10 29﹒01 73﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒10 26﹒18 65﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒10 4﹒88 151﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒05 6﹒97 86﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒30 25﹒66 36﹒8%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒41 16﹒97 186﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 21﹒95 27﹒04 33﹒3%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒85 7﹒98 47﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 72﹒30 106﹒38 59﹒2%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒39 7﹒76 147﹒7%
中芯國際 (00981╱滬688981) 26﹒00 90﹒10 275﹒0%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒41 2﹒82 116﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒08 14﹒69 75﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒96 6﹒79 48﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 2﹒07 239﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒95 1﹒49 69﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒81 6﹒76 92﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒09 12﹒42 335﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒17 6﹒11 108﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒46 5﹒27 64﹒8%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒35 15﹒18 75﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒20 39﹒96 34﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 4﹒03 10﹒59 184﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 5﹒93 12﹒52 128﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒21 6﹒98 45﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒95 14﹒60 76﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒37 9﹒25 86﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 253﹒60 274﹒83 17﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒88 4﹒81 34﹒2%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒22 6﹒53 119﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒80 47﹒36 115﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒71 7﹒24 111﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒55 48﹒28 154﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒60 8﹒46 252﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒68 4﹒57 194﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 15﹒28 41﹒58 194﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒56 6﹒15 46﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒37 12﹒24 203﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒60 38﹒19 55﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 2﹒02 3﹒74 100﹒4%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒34 120﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒04 4﹒21 123﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒41 5﹒30 30﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒55 7﹒93 88﹒6%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 25﹒15 42﹒05 80﹒9%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒74 16﹒44 65﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 13﹒76 24﹒46 92﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒11 10﹒58 124﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒27 3﹒16 169﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒58 3﹒91 64﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒38 14﹒27 84﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒22 31﹒18 155﹒3%
中國中免 (01880╱滬601888) 51﹒65 69﹒55 45﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒23 12﹒46 46﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 10﹒88 13﹒59 35﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒74 8﹒86 67﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒03 3﹒96 41﹒4%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒82 1﹒88 148﹒1%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒15 2﹒90 46﹒0%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒54 8﹒13 58﹒8%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 2﹒00 4﹒74 156﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒32 26﹒68 101﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒42 8﹒60 45﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒38 11﹒16 63﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒22 28﹒92 280﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 2﹒98 8﹒84 221﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒80 53﹒25 28﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒50 26﹒18 126﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 10﹒72 13﹒42 35﹒5%
藥明康德 (02359╱滬603259) 47﹒05 50﹒14 15﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 18﹒70 24﹒97 44﹒5%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒38 12﹒91 159﹒7%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒62 7﹒52 76﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒45 33﹒90 50﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒00 21﹒75 81﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒54 18﹒93 77﹒5%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒72 42﹒10 209﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒92 8﹒50 215﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒04 2﹒61 171﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒58 144﹒3%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒73 14﹒86 139﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒94 15﹒70 13﹒7%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒62 7﹒33 41﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒70 64﹒66 107﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒95 3﹒47 92﹒6%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒35 56﹒00 15﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒27 5﹒62 42﹒4%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒78 11﹒00 328﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒34 27﹒51 123﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 3﹒75 52﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒55 46﹒37 82﹒2%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒54 35﹒56 184﹒2%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒18 10﹒91 127﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒25 36﹒34 11﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒09 6﹒36 122﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒61 5﹒01 50﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒78 7﹒28 36﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒34 158﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒05 30﹒75 50﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒44 27﹒27 182﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒84 19﹒16 39﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒20 17﹒95 111﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 128﹒80 181﹒38 52﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒24 19﹒69 158﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 28﹒05 66﹒50 156﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒12 131﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒39 8﹒54 71﹒5%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒62 12﹒98 84﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒22 19﹒86 133﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒45 28﹒33 15﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒44 5﹒36 137﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒60 44﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 51﹒45 83﹒90 76﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒80 64﹒68 151﹒8%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒92 11﹒41 78﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒86 25﹒50 99﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 11﹒62 28﹒78 168﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒05 15﹒59 139﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒40 17﹒97 45﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒30 41﹒22 30﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒75 38﹒18 54﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒50 13﹒98 132﹒8%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒02 11﹒13 199﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒76 35﹒88 118﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情