H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒14 15﹒10 128﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒08 5﹒11 79﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 47﹒10 69﹒84 60﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 7﹒68 13﹒23 86﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒10 11﹒00 284﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 68﹒30 70﹒11 11﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 10﹒86 24﹒44 143﹒6%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒15 2﹒33 119﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒15 2﹒95 177﹒6%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒44 2﹒37 78﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒68 21﹒25 81﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒14 6﹒30 64﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒81 6﹒47 83﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) - 3﹒35 -
深圳高速公路(00548╱滬600548) 7﹒00 10﹒95 69﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒65 12﹒17 260﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒66 12﹒52 40﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 2﹒61 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒93 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒36 5﹒16 66﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒37 4﹒05 84﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒67 15﹒83 202﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 4﹒42 6﹒43 57﹒4%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒88 7﹒94 76﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 18﹒84 30﹒81 77﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 9﹒57 13﹒83 56﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒59 8﹒05 55﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒68 28﹒09 71﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒26 26﹒34 65﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 2﹒16 4﹒71 136﹒0%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒09 7﹒00 85﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 25﹒30 30﹒7%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒47 17﹒23 188﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 22﹒60 28﹒60 37﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 5﹒91 7﹒84 43﹒6%
中國移動 (00941╱滬600941) 70﹒45 103﹒30 58﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒33 7﹒75 151﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 25﹒25 88﹒76 280﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒40 2﹒81 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 8﹒85 14﹒40 76﹒1%
中信銀行 (00998╱滬601998) 4﹒93 6﹒68 46﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 2﹒06 232﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒51 75﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒69 6﹒55 92﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒04 12﹒73 353﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒90 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒52 5﹒47 68﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒27 15﹒35 79﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 32﹒70 40﹒18 33﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - 9﹒93 -
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒56 12﹒24 101﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒20 6﹒91 43﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 9﹒27 15﹒10 76﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒38 9﹒17 84﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 262﹒60 283﹒00 16﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒91 4﹒72 30﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒36 -
新華保險 (01336╱滬601336) 23﹒15 47﹒04 119﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒72 7﹒05 105﹒1%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 20﹒60 48﹒78 156﹒3%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒53 8﹒23 252﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒68 4﹒37 181﹒5%
上海復旦 (01385╱滬688385) 14﹒28 38﹒70 193﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 4﹒62 6﹒06 42﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒19 12﹒05 211﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒10 36﹒82 52﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒93 3﹒44 92﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒65 3﹒32 117﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 4﹒13 126﹒9%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒56 5﹒20 23﹒4%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒76 7﹒95 80﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 24﹒30 41﹒08 83﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒84 16﹒14 61﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒12 25﹒28 93﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒05 10﹒41 123﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒29 3﹒10 160﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒77 4﹒07 59﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) - 13﹒61 -
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒40 29﹒10 154﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒45 67﹒60 47﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 9﹒58 12﹒77 44﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒60 14﹒12 31﹒7%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒70 9﹒01 71﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒04 3﹒88 38﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒80 1﹒85 150﹒3%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒14 2﹒85 44﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒60 8﹒33 61﹒0%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒98 4﹒72 158﹒0%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒10 26﹒23 101﹒3%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒18 8﹒43 47﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒70 10﹒08 91﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 26﹒30 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒16 8﹒76 200﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒80 53﹒00 28﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒50 26﹒33 128﹒0%
濰柴動力 (02338╱深000338) 11﹒06 13﹒51 32﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 46﹒55 49﹒63 15﹒4%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒55 24﹒87 31﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒47 10﹒32 149﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒76 7﹒64 73﹒7%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒55 34﹒03 50﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒66 21﹒59 84﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒64 19﹒12 77﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒56 41﹒65 209﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒15 9﹒76 235﹒3%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒58 173﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒54 138﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒91 14﹒86 132﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒16 15﹒88 13﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 5﹒79 7﹒12 33﹒1%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒35 61﹒59 106﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒87 3﹒44 99﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒15 56﹒01 14﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒09 5﹒46 44﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒55 10﹒26 335﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 13﹒38 26﹒75 116﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒67 3﹒61 46﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 27﹒40 46﹒16 82﹒3%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒32 34﹒88 183﹒4%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒91 10﹒45 130﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 35﹒20 36﹒70 12﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒07 6﹒45 127﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒64 4﹒92 46﹒3%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒79 7﹒35 37﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒99 2﹒33 154﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒40 30﹒33 53﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒08 27﹒05 190﹒4%
招商證券 (06099╱滬600999) 13﹒90 19﹒11 48﹒8%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒61 17﹒80 100﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 113﹒80 166﹒31 58﹒2%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒52 17﹒99 158﹒9%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 27﹒00 62﹒15 149﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒07 126﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒58 8﹒72 69﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒58 13﹒15 87﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒20 20﹒20 137﹒6%
海爾智家 (06690╱滬600690) 27﹒10 29﹒17 16﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒40 5﹒28 138﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒70 3﹒53 41﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒10 84﹒01 68﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 27﹒55 62﹒25 144﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒88 11﹒33 78﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 11﹒80 25﹒00 129﹒3%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 10﹒64 28﹒01 184﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒01 15﹒07 132﹒7%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒96 17﹒60 47﹒0%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 27﹒00 39﹒80 59﹒5%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒15 13﹒13 131﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) - 10﹒87 -
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒02 34﹒25 117﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票