AH股新聞

21/11/2024 15:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間15:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股報價   A股全日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   7﹒20  15﹒68 135﹒7%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒13   5﹒26  81﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  47﹒65  71﹒98  63﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒74  13﹒29  85﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   3﹒22  11﹒09 272﹒7%
美的集團  (00300╱深000333)  67﹒95  70﹒84  12﹒8%
中船防務  (00317╱滬600685)  11﹒30  25﹒11 140﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒16   2﹒37 121﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒17   3﹒02 179﹒4%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒47   2﹒45  80﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  12﹒98  22﹒04  83﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒18   6﹒33  63﹒9%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   3﹒89   6﹒67  85﹒6%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒13   3﹒46  75﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒04  11﹒37  74﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   3﹒06  10﹒05 255﹒4%
鄭煤機   (00564╱滬601717)   9﹒94  12﹒88  40﹒2%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒22   2﹒76 144﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒81   2﹒00 167﹒2%
中國外運  (00598╱滬601598)   3﹒34   5﹒25  70﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒36   4﹒05  85﹒7%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒97  16﹒52 199﹒5%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒50   6﹒52  56﹒8%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒73   7﹒87  80﹒1%
中興通訊  (00763╱深000063)  19﹒56  32﹒29  78﹒7%
新華文軒  (00811╱滬601811)   9﹒44  14﹒34  64﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857)   5﹒63   8﹒11  55﹒9%
白雲山   (00874╱滬600332)  18﹒08  28﹒93  73﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  17﹒18  26﹒45  66﹒6%
東江環保  (00895╱深002672)   2﹒11   4﹒88 150﹒3%
華能國際電力(00902╱滬600011)   4﹒15   7﹒20  87﹒8%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  21﹒25  25﹒83  31﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒71  17﹒76 186﹒4%
海信家電  (00921╱深000921)  22﹒85  29﹒64  40﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒97   7﹒94  43﹒9%
中國移動  (00941╱滬600941)  71﹒20 103﹒57  57﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒41   8﹒03 154﹒9%
中芯國際  (00981╱滬688981)  27﹒00  93﹒50 274﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒46   2﹒91 115﹒7%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   8﹒93  14﹒53  76﹒1%
中信銀行  (00998╱滬601998)   5﹒03   6﹒76  45﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒69   2﹒13 234﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒98   1﹒56  72﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒59   6﹒44  94﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   3﹒24  13﹒36 346﹒3%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒17   6﹒07 107﹒2%
華電國際電力(01071╱滬600027)   3﹒61   5﹒60  67﹒9%
東方電氣  (01072╱滬600875)   9﹒86  16﹒30  78﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  33﹒10  41﹒19  34﹒7%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   4﹒15  10﹒37 170﹒4%
中遠海能  (01138╱滬600026)   6﹒73  12﹒76 105﹒2%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒26   7﹒09  45﹒9%
兗礦能源  (01171╱滬600188)   9﹒52  15﹒54  76﹒7%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒46   9﹒56  89﹒5%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 266﹒00 286﹒00  16﹒4%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒96   4﹒77  30﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   3﹒17   6﹒53 122﹒9%
新華保險  (01336╱滬601336)  24﹒95  50﹒01 116﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319)   3﹒89   7﹒32 103﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  21﹒25  48﹒64 147﹒7%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒66   8﹒58 249﹒1%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒79   4﹒60 178﹒1%
上海復旦  (01385╱滬688385)  14﹒86  40﹒57 195﹒5%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒69   6﹒13  41﹒5%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒35  12﹒35 207﹒3%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  26﹒60  38﹒03  54﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   2﹒04   3﹒72  97﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒69   3﹒44 120﹒3%
大眾公用  (01635╱滬600635)   2﹒11   4﹒30 120﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒59   5﹒30  25﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒83   8﹒17  83﹒1%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  25﹒30  42﹒79  83﹒0%
廣發証券  (01776╱深000776)  11﹒22  16﹒81  62﹒1%
山東黃金  (01787╱滬600547)  14﹒18  25﹒58  95﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800)   5﹒21  10﹒89 126﹒2%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒38   3﹒47 172﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒86   4﹒18  58﹒2%
春立醫療  (01858╱滬688236)   8﹒34  14﹒33  86﹒0%
君實生物  (01877╱滬688180)  13﹒04  30﹒50 153﹒1%
中國中免  (01880╱滬601888)  52﹒05  70﹒01  45﹒6%
中煤能源  (01898╱滬601898)   9﹒83  13﹒17  45﹒0%
中遠海控  (01919╱滬601919)  12﹒00  14﹒50  30﹒8%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   5﹒89   9﹒35  71﹒8%
民生銀行  (01988╱滬600016)   3﹒11   3﹒99  38﹒8%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒83   1﹒91 149﹒0%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒18   2﹒92  45﹒0%
中集集團  (02039╱深000039)   5﹒74   8﹒51  60﹒5%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   2﹒07   4﹒85 153﹒6%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  14﹒60  27﹒29 102﹒3%
萬科企業  (02202╱深000002)   6﹒41   8﹒68  46﹒6%
金風科技  (02208╱深002202)   6﹒04  10﹒36  85﹒6%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒25  26﹒99 254﹒1%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒43   8﹒96 182﹒7%
中國平安  (02318╱滬601318)  46﹒45  55﹒49  29﹒3%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒90  27﹒26 128﹒7%
濰柴動力  (02338╱深000338)  11﹒74  14﹒09  29﹒9%
藥明康德  (02359╱滬603259)  49﹒30  52﹒17  14﹒5%
億華通   (02402╱滬688339)  21﹒50  26﹒49  33﹒3%
龍蟠科技  (02465╱滬603906)   3﹒88  10﹒45 191﹒5%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒88   7﹒93  75﹒9%
中國太保  (02601╱滬601601)  25﹒80  35﹒28  48﹒0%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  12﹒90  22﹒07  85﹒2%
國泰君安  (02611╱滬601211)  11﹒80  19﹒81  81﹒7%
中國人壽  (02628╱滬601628)  15﹒64  44﹒39 207﹒2%
上海電氣  (02727╱滬601727)   3﹒24  10﹒08 236﹒7%
中遠海發  (02866╱滬601866)   1﹒03   2﹒67 180﹒5%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒72   1﹒60 140﹒5%
中海油田服務(02883╱滬601808)   7﹒10  15﹒38 134﹒4%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  15﹒36  16﹒16  13﹒9%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒90   7﹒21  32﹒3%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  34﹒15  64﹒90 105﹒7%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒89   3﹒53 102﹒1%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  53﹒85  57﹒07  14﹒7%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   4﹒17   5﹒59  45﹒1%
弘業期貨  (03678╱深001236)   2﹒80  11﹒03 326﹒3%
康龍化成  (03759╱深300759)  14﹒06  28﹒38 118﹒5%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒74   3﹒74  47﹒7%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒25  47﹒86  83﹒4%
中金公司  (03908╱滬601995)  14﹒10  36﹒41 179﹒5%
東方證券  (03958╱滬600958)   5﹒16  11﹒26 136﹒2%
招商銀行  (03968╱滬600036)  35﹒85  37﹒43  13﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒17   6﹒62 126﹒0%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒66   4﹒96  46﹒7%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   5﹒88   7﹒61  40﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868)   1﹒03   2﹒39 151﹒1%
中信証券  (06030╱滬600030)  22﹒80  31﹒89  51﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066)  10﹒70  28﹒44 187﹒7%
招商證券  (06099╱滬600999)  14﹒94  19﹒90  44﹒2%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)  10﹒02  18﹒84 103﹒5%
百濟神州  (06160╱滬688235) 118﹒10 169﹒28  55﹒1%
光大證券  (06178╱滬601788)   7﹒85  18﹒72 158﹒1%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  29﹒30  67﹒12 147﹒9%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   1﹒03   2﹒18 129﹒1%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒69   8﹒90  69﹒3%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒66  13﹒38  89﹒0%
金力永磁  (06680╱深300748)   8﹒40  19﹒44 150﹒5%
海爾智家  (06690╱滬600690)  27﹒05  28﹒80  15﹒2%
申萬宏源  (06806╱深000166)   2﹒52   5﹒52 137﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒80   3﹒59  38﹒8%
凱萊英   (06821╱深002821)  55﹒90  88﹒50  71﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  28﹒40  65﹒90 151﹒1%
海通證券  (06837╱滬600837)   7﹒00  11﹒73  81﹒4%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  12﹒94  27﹒36 128﹒8%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)  11﹒16  28﹒52 176﹒6%
中國銀河  (06881╱滬601881)   7﹒44  16﹒02 133﹒0%
HTSC  (06886╱滬601688)  13﹒52  18﹒47  47﹒8%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  28﹒75  41﹒50  56﹒2%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   6﹒70  13﹒70 121﹒3%
海普瑞   (09989╱深002399)   4﹒14  11﹒38 197﹒5%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  18﹒30  36﹒82 117﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒924
上述報價只供參考用

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出!全港最齊盛事活動資訊盡在掌握!► 即睇

專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老