太古股份公司A(00019)-公司回購股份紀錄
=======================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
---------------------------------------
27╱11╱24 93﹒0 5,997﹒5 65﹒000∼63﹒950
26╱11╱24 174﹒5 11,229﹒4 64﹒950∼63﹒850
25╱11╱24 220﹒0 13,889﹒5 63﹒600∼62﹒750
22╱11╱24 130﹒0 8,336﹒6 65﹒150∼63﹒600
21╱11╱24 85﹒0 5,518﹒8 65﹒450∼64﹒600
20╱11╱24 90﹒0 5,851﹒5 65﹒450∼64﹒850
19╱11╱24 190﹒5 12,446﹒5 65﹒800∼64﹒400
18╱11╱24 100﹒0 6,520﹒9 65﹒500∼64﹒700
15╱11╱24 200﹒0 12,950﹒0 65﹒600∼63﹒900
14╱11╱24 250﹒0 16,166﹒1 66﹒300∼63﹒750
13╱11╱24 167﹒0 11,092﹒4 67﹒000∼65﹒200
12╱11╱24 250﹒0 16,711﹒8 68﹒250∼65﹒950
11╱11╱24 212﹒0 13,832﹒5 65﹒900∼64﹒800
08╱11╱24 106﹒0 7,007﹒1 67﹒100∼65﹒650
07╱11╱24 186﹒5 12,429﹒1 66﹒950∼65﹒850
06╱11╱24 152﹒0 10,047﹒3 66﹒900∼65﹒400
05╱11╱24 110﹒0 7,313﹒8 66﹒800∼65﹒750
04╱11╱24 77﹒0 5,050﹒8 66﹒000∼65﹒250
01╱11╱24 283﹒0 18,576﹒3 66﹒250∼65﹒100
31╱10╱24 385﹒0 25,196﹒6 65﹒800∼64﹒850
30╱10╱24 415﹒0 27,123﹒6 66﹒000∼64﹒600
29╱10╱24 284﹒0 18,470﹒8 65﹒400∼64﹒300
28╱10╱24 138﹒0 8,986﹒0 65﹒400∼64﹒650
25╱10╱24 126﹒5 8,231﹒6 65﹒450∼64﹒550
24╱10╱24 194﹒0 12,545﹒4 64﹒950∼64﹒100
23╱10╱24 243﹒5 15,834﹒9 65﹒750∼64﹒300
22╱10╱24 254﹒0 16,475﹒5 65﹒400∼64﹒250
21╱10╱24 384﹒5 24,867﹒0 65﹒400∼64﹒250
18╱10╱24 168﹒5 10,865﹒9 65﹒000∼63﹒450
17╱10╱24 382﹒0 24,531﹒0 65﹒450∼63﹒200
---------------------------------------
【你點睇】港鐵失倫敦伊利沙伯線專營權,你認為「國際化」遇挫的港鐵應否將重心轉移回本地?► 立即投票