太古地產(01972)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
--------------------------------------
27╱11╱24 600﹒0 9,362﹒7 15﹒720∼15﹒480
26╱11╱24 600﹒0 9,321﹒2 15﹒680∼15﹒460
25╱11╱24 600﹒0 9,381﹒8 15﹒820∼15﹒520
22╱11╱24 600﹒0 9,683﹒9 16﹒340∼15﹒980
21╱11╱24 600﹒0 9,767﹒3 16﹒400∼16﹒180
20╱11╱24 600﹒0 9,700﹒9 16﹒260∼15﹒960
19╱11╱24 600﹒0 9,594﹒4 16﹒080∼15﹒900
18╱11╱24 600﹒0 9,631﹒6 16﹒300∼15﹒920
15╱11╱24 600﹒0 9,563﹒4 16﹒040∼15﹒740
14╱11╱24 600﹒0 9,519﹒0 16﹒000∼15﹒700
13╱11╱24 600﹒0 9,589﹒3 16﹒120∼15﹒920
12╱11╱24 600﹒0 9,755﹒0 16﹒540∼16﹒040
11╱11╱24 600﹒0 9,719﹒3 16﹒320∼16﹒080
08╱11╱24 600﹒0 9,885﹒2 16﹒600∼16﹒360
07╱11╱24 600﹒0 9,846﹒0 16﹒540∼16﹒140
06╱11╱24 600﹒0 9,823﹒1 16﹒500∼16﹒180
05╱11╱24 600﹒0 9,857﹒3 16﹒600∼16﹒320
04╱11╱24 600﹒0 9,759﹒4 16﹒440∼16﹒120
01╱11╱24 600﹒0 9,700﹒0 16﹒200∼16﹒000
31╱10╱24 600﹒0 9,517﹒6 16﹒020∼15﹒660
30╱10╱24 600﹒0 9,591﹒8 16﹒160∼15﹒780
29╱10╱24 600﹒0 9,647﹒3 16﹒240∼15﹒980
28╱10╱24 600﹒0 9,721﹒4 16﹒320∼16﹒000
25╱10╱24 600﹒0 9,655﹒9 16﹒200∼16﹒000
24╱10╱24 600﹒0 9,605﹒6 16﹒200∼15﹒920
23╱10╱24 600﹒0 9,815﹒9 16﹒500∼16﹒140
22╱10╱24 600﹒0 9,776﹒8 16﹒420∼16﹒160
21╱10╱24 600﹒0 9,767﹒2 16﹒500∼16﹒120
18╱10╱24 600﹒0 9,813﹒5 16﹒480∼16﹒140
17╱10╱24 600﹒0 9,816﹒8 16﹒660∼16﹒080
--------------------------------------
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情