博雷頓(01333)曾跌逾10%,最低價見22.06元,跌穿100天線(22.143元),現跌9.9%,報22.12元,最高價24.82元;成交202.2萬股,成交金額4769萬元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出1189萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額337.92萬元,加權平均成交價23.437元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額123.86萬元,加權平均成交價23.899元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅10.4%。
| 現價 | 22.120 | 變動 | -9.86% |
| 最高價 | 24.820 | 最低價 | 22.060 |
| 成交股數 | 202.2萬股 | 成交金額 | 4769萬 |
| 10天平均 | 22.514 | 歷史波幅% | 46.029 |
| 20天平均 | 21.823 | 加權平均價 | 23.583 |
| 50天平均 | 20.789 | RSI14 | 52.389 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 博雷頓(01333) | 22.12 | -9.86 |
| 中船防務(00317) | 16.00 | 無升跌 |
| 中遠海運國際(00517) | 6.38 | +0.16 |
| 勝獅貨櫃(00716) | 0.59 | 無升跌 |
| 中車(01766) | 5.14 | +1.38 |
| 中集集團(02039) | 11.71 | +8.83 |
| 濰柴動力(02338) | 44.96 | +4.32 |
| 重汽(03808) | 39.04 | -0.51 |
| 希迪智駕(03881) | 24.76 | -8.30 |
| 時代電氣(03898) | 37.06 | +2.32 |
《經濟通通訊社6日專訊》
【你點睇?】特朗普料本月中訪華並與習近平會面,你認為中美元首會面後,兩國關係會否改善?習特會是否有助穩定全球局勢? ► 立即投票
























