滴普科技(01384)曾升逾10%,最高價見69元,現升9.8%,報68.75元,最低價61.2元;成交649.38萬股,成交金額4.3億元;主動買沽比率61:39,資金淨主動買入8344萬元。現時最大淨被動買入券商為國泰君安證券,金額42.53萬元,加權平均成交價62.55元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額777.99萬元,加權平均成交價66.192元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅11.6%。
| 現價 | 68.750 | 變動 | +9.82% |
| 最高價 | 69.000 | 最低價 | 61.200 |
| 成交股數 | 649.38萬股 | 成交金額 | 4.3億 |
| 10天平均 | 54.396 | 歷史波幅% | 266.872 |
| 20天平均 | 60.350 | 加權平均價 | 66.188 |
| 50天平均 | 61.070 | RSI14 | 58.129 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 滴普科技(01384) | 68.75 | +9.82 |
| MINIMAX-W(00100) | 726.00 | -1.49 |
| 智譜(02513) | 904.50 | +0.61 |
| 諾比侃(02635) | 20.00 | +18.62 |
| 海致科技集團(02706) | 60.30 | +3.08 |
| 迅策(03317) | 243.40 | -1.06 |
| 金山雲(03896) | 8.36 | -0.83 |
| 壁仞科技(06082) | 55.35 | -2.21 |
| 五一視界(06651) | 51.60 | +1.18 |
| 優必選(09880) | 114.00 | +0.44 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























