極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論  |  影片  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02418 德銀天下
即時 按盤價 不變1.300 0.000 (0.000%)
股權披露   |   配股集資   |   公司回購
        回購價    
日期 類別 回購股數 金額 最高 最低 累計回購股數 佔已發行股本(%)
10/11/2023H 股45,000HKD 98,925HKD 2.200HKD 2.19035,451,0005.840
09/11/2023H 股49,500HKD 108,840HKD 2.200HKD 2.18035,406,0005.833
08/11/2023H 股33,000HKD 72,555HKD 2.200HKD 2.19035,356,5005.824
07/11/2023H 股46,500HKD 101,715HKD 2.200HKD 2.18035,323,5005.819
02/11/2023H 股282,000HKD 616,110HKD 2.200HKD 2.17035,277,0005.811
01/11/2023H 股163,500HKD 358,080HKD 2.200HKD 2.18034,995,0005.765
31/10/2023H 股300,000HKD 655,740HKD 2.200HKD 2.18034,831,5005.738
30/10/2023H 股300,000HKD 655,935HKD 2.200HKD 2.17034,531,5005.689
27/10/2023H 股300,000HKD 657,450HKD 2.200HKD 2.12034,231,5005.639
26/10/2023H 股300,000HKD 658,425HKD 2.200HKD 2.17033,931,5005.590
25/10/2023H 股300,000HKD 649,140HKD 2.170HKD 2.14033,631,5005.540
24/10/2023H 股27,000HKD 57,510HKD 2.130--33,331,5005.491
20/10/2023H 股135,000HKD 280,095HKD 2.090HKD 2.05033,304,5005.486
19/10/2023H 股108,000HKD 222,180HKD 2.060HKD 2.03033,169,5005.464
18/10/2023H 股3,000HKD 6,090HKD 2.030--33,061,5005.446
17/10/2023H 股99,000HKD 198,795HKD 2.010HKD 1.98033,058,5005.446
16/10/2023H 股220,500HKD 433,260HKD 1.990HKD 1.90032,959,5005.430
13/10/2023H 股298,500HKD 567,180HKD 1.910HKD 1.90032,739,0005.393
12/10/2023H 股298,500HKD 567,150HKD 1.900--32,440,5005.344
11/10/2023H 股198,000HKD 376,125HKD 1.900HKD 1.89032,142,0005.295
10/10/2023H 股99,000HKD 188,100HKD 1.900--31,944,0005.262
28/07/2023H 股1,999,500HKD 3,798,705HKD 1.900HKD 1.88031,845,0005.246
27/07/2023H 股24,000HKD 45,600HKD 1.900--29,845,5004.917
26/07/2023H 股1,219,500HKD 2,438,625HKD 2.000HKD 1.98029,821,5004.913
25/07/2023H 股4,500,000HKD 8,908,515HKD 1.980HKD 1.96028,602,0004.712
24/07/2023H 股4,500,000HKD 8,886,975HKD 1.990HKD 1.97024,102,0003.970
21/07/2023H 股4,500,000HKD 8,936,055HKD 2.000HKD 1.97019,602,0003.229
20/07/2023H 股3,600,000HKD 7,188,885HKD 2.000HKD 1.98015,102,0002.488
19/07/2023H 股3,300,000HKD 6,566,760HKD 1.990HKD 1.98011,502,0001.895
18/07/2023H 股2,701,500HKD 5,322,450HKD 1.980HKD 1.9608,202,0001.351
14/07/2023H 股2,383,500HKD 4,634,985HKD 1.950HKD 1.9405,500,5000.906
13/07/2023H 股1,215,000HKD 2,294,535HKD 1.920HKD 1.8803,117,0000.514
12/07/2023H 股1,858,500HKD 3,482,280HKD 1.900HKD 1.8401,858,5000.306
11/07/2023H 股43,500HKD 81,300HKD 1.880HKD 1.83043,5000.007
  1   2  
備註: 即時報價更新時間為 02/12/2024 10:05
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪,好禮連環賞!

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

貨幣攻略

大國博弈

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老