| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 14/01/2025 | 蕭木龍 | 1302(L) | 281,070,000(L) | 281,070,000(L) | 70.26 | |
| 14/01/2025 | Top Legend SPC acting for and on behalf of one of its segregated portfolios Aces SP | 1001(L) | +58,751,550(L) | 58,751,550(L) | 12.37 | |
| 14/01/2025 | Mateer Samuel Coyn | 1001(L) | +121,063,800(L) | 121,063,800(L) | 25.49 | |
| 14/01/2025 | 210K CAPITAL, LP | 1001(L) | +121,063,800(L) | 121,063,800(L) | 25.49 | |
| 14/01/2025 | UTXO Management GP, LLC | 1001(L) | +121,063,800(L) | 121,063,800(L) | 25.49 | |
| 14/01/2025 | Evans Tyler Matthew | 1001(L) | +121,063,800(L) | 121,063,800(L) | 25.49 | |
| 14/01/2025 | Sora Ventures | 1001(L) | +117,503,100(L) | 117,503,100(L) | 24.74 | |
| 14/01/2025 | Sora Investment Management Limited | 1001(L) | +117,503,100(L) | 117,503,100(L) | 24.74 | |
| 30/10/2024 | 陳洪楷 | 1001(L) | +20,014,000(L) | HKD0.270(L) | 20,014,000(L) | 5.00 |
| 1 2 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 10/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |