日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
05/06/2024 | Brandicourt Olivier | 11031(L) | +50,492(L) | 78,286(L) | 0.01 | |
05/06/2024 | Riva Alessandro | 1316(L) | 12,922(L) | 113,815(L) | 0.01 | |
05/06/2024 | Riva Alessandro | 11031(L) | +50,492(L) | 164,307(L) | 0.01 | |
05/06/2024 | 王曉東 | 11031(L) | +519,649(L) | 20,833,642(L) | 1.53 | |
05/06/2024 | SANDERS CORAZON DATING | 11031(L) | +50,492(L) | 186,992(L) | 0.01 | |
05/06/2024 | SANDERS CORAZON DATING | 1316(L) | 12,922(L) | 136,500(L) | 0.01 | |
28/05/2024 | 歐雷強 | 1316(L) | 31,928(L) | 74,229,026(L) | 5.46 | |
28/05/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -31,928(L) | 74,197,098(L) | 5.46 | |
19/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +1,150,414(L) | HKD76.687(L) | 112,641,047(L) 9,869,829(S) 99,222,837(P) | 9.05 0.79 7.98 |
11/04/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -157,092(L) | 74,229,026(L) | 5.46 | |
10/04/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -347,308(L) | 74,386,118(L) | 5.47 | |
09/04/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -145,600(L) | 74,733,426(L) | 5.50 | |
26/03/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -31,681(L) | 74,879,026(L) | 5.51 | |
25/03/2024 | 歐雷強 | 1316(L) | 31,681(L) | 74,910,707(L) | 5.51 | |
13/03/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -160,316(L) | 74,910,707(L) | 5.51 | |
12/03/2024 | 歐雷強 | 1201(L) | -489,684(L) | 75,071,023(L) | 5.52 | |
11/03/2024 | Glazer Donald Wayne | 1202(L) | -82,020(L) | 3,108,659(L) | 0.23 | |
08/03/2024 | 歐雷強 | 1316(L) | 650,000(L) | 75,560,707(L) | 5.56 | |
08/03/2024 | 歐雷強 | 1316(L) | 650,000(L) | 75,560,707(L) | 5.56 | |
29/02/2024 | Brandicourt Olivier | 11031(L) | +27,794(L) | 27,794(L) | 0.00 | |
07/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -1,582,629(S) | 109,457,215(L) 11,041,136(S) 97,364,256(P) | 8.82 0.89 7.84 | |
06/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +274,507(S) | 111,091,948(L) 12,623,765(S) 97,318,977(P) | 8.95 1.01 7.84 | |
26/01/2024 | The Capital Group Companies, Inc. | 1101(L) | +1,909,622(L) | 110,035,453(L) | 8.09 | |
31/12/2023 | Hooper Anthony Campbell | 1316(L) | 7,800(L) | 183,885(L) | 0.01 | |
31/12/2023 | Glazer Donald Wayne | 1316(L) | 7,800(L) | 3,190,679(L) | 0.24 | |
30/11/2023 | 王曉東 | 1205(L) | -172,372(L) | 20,313,993(L) | 1.49 | |
30/11/2023 | 王曉東 | 1202(L) | -71,890(L) | 20,486,365(L) | 1.51 | |
20/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -14,234,970(S) | 102,537,499(L) 10,951,288(S) 87,817,899(P) | 8.28 0.88 7.09 | |
16/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +13,225,632(S) | 103,098,139(L) 25,609,169(S) 74,429,655(P) | 8.32 2.06 6.01 | |
15/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +168,045(S) | 104,629,814(L) 12,383,537(S) 76,476,831(P) | 8.44 1.00 6.17 | |
14/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +14,466,486(L) | HKD118.907(L) | 103,979,664(L) 12,215,492(S) 76,450,470(P) | 8.39 0.98 6.17 |
14/11/2023 | Baker Brothers Life Sciences Capital, L.P. | 1201(L) | -13,112,580(L) | 126,893,311(L) | 9.33 | |
14/11/2023 | Baker Felix James | 1201(L) | -14,300,000(L) | 138,757,831(L) | 10.21 | |
14/11/2023 | Baker Julian Charles | 1201(L) | -14,300,000(L) | 138,757,831(L) | 10.21 | |
14/11/2023 | Baker Bros. Advisors (GP) LLC | 1201(L) | -14,300,000(L) | 138,302,171(L) | 10.17 | |
13/11/2023 | 歐雷強 | 1316(L) | 68,250(L) | 75,628,957(L) | 5.56 | |
13/11/2023 | 歐雷強 | 1201(L) | -68,250(L) | 75,560,707(L) | 5.56 | |
08/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 16022(L) | -13,599,866(L) | HKD120.832(L) | 90,321,478(L) 11,655,507(S) 76,546,867(P) | 7.29 0.94 6.18 |
24/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +1,986,792(L) | HKD100.352(L) | 101,641,252(L) 10,683,110(S) 89,439,125(P) | 8.05 0.84 7.09 |
25/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -416,577(L) | HKD115.854(L) | 100,510,527(L) 10,772,516(S) 87,339,090(P) | 7.97 0.85 6.93 |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 14/11/2024 12:17 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF