| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 24/12/2025 | *17,000 | *4.08萬 | 11.77萬 | *2.35百萬 | *1.736% | *128.60億 | *0.000% |
| 23/12/2025 | 51,000 | 12.04萬 | 13.12萬 | 2.60百萬 | 4.621% | 243.09億 | 0.000% |
| 22/12/2025 | 55,000 | 13.08萬 | 11.44萬 | 3.25百萬 | 4.023% | 259.19億 | 0.001% |
| 19/12/2025 | 99,000 | 23.04萬 | 10.32萬 | 3.66百萬 | 6.287% | 451.61億 | 0.001% |
| 18/12/2025 | 29,000 | 6.61萬 | 8.12萬 | 1.87百萬 | 3.542% | 295.22億 | 0.000% |
| 17/12/2025 | 47,000 | 10.84萬 | 8.39萬 | 1.03百萬 | 10.537% | 378.97億 | 0.000% |
| 16/12/2025 | 16,000 | 3.65萬 | 10.54萬 | 3.14百萬 | 1.162% | 383.77億 | 0.000% |
| 15/12/2025 | 32,000 | 7.44萬 | 13.26萬 | 1.99百萬 | 3.736% | 358.02億 | 0.000% |
| 12/12/2025 | 51,000 | 12.06萬 | 12.78萬 | 1.25百萬 | 9.622% | 370.01億 | 0.000% |
| 11/12/2025 | 34,000 | 7.95萬 | 22.48萬 | 1.39百萬 | 5.735% | 265.65億 | 0.000% |
| 10/12/2025 | 92,000 | 21.60萬 | 23.10萬 | 3.09百萬 | 7.000% | 375.26億 | 0.001% |
| 09/12/2025 | 72,000 | 17.26萬 | 23.62萬 | 2.60百萬 | 6.634% | 366.38億 | 0.000% |
| 08/12/2025 | 20,000 | 5.01萬 | 30.68萬 | 1.38百萬 | 3.644% | 306.88億 | 0.000% |
| 05/12/2025 | 240,000 | 60.58萬 | 35.84萬 | 8.48百萬 | 7.143% | 299.81億 | 0.002% |
| 04/12/2025 | 45,000 | 11.06萬 | 30.62萬 | 1.32百萬 | 8.355% | 313.57億 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 98,000 | 24.18萬 | 35.46萬 | 3.26百萬 | 7.416% | 251.37億 | 0.001% |
| 02/12/2025 | 216,000 | 52.58萬 | 37.88萬 | 3.71百萬 | 14.181% | 274.03億 | 0.002% |
| 01/12/2025 | 127,000 | 30.78萬 | 96.18萬 | 1.65百萬 | 18.674% | 313.38億 | 0.001% |
| 28/11/2025 | 143,000 | 34.52萬 | 1.50百萬 | 1.09百萬 | 31.522% | 172.37億 | 0.002% |
| 27/11/2025 | 144,000 | 35.25萬 | 1.73百萬 | 1.67百萬 | 21.095% | 366.76億 | 0.001% |
| 26/11/2025 | 150,000 | 36.29萬 | 1.75百萬 | 1.44百萬 | 25.125% | 336.15億 | 0.001% |
| 25/11/2025 | 1,440,000 | 3.44百萬 | 1.80百萬 | 1.42千萬 | 24.184% | 449.77億 | 0.008% |
| 24/11/2025 | 1,298,000 | 2.99百萬 | 1.26百萬 | 1.93千萬 | 15.477% | 472.02億 | 0.006% |
| 21/11/2025 | 649,000 | 1.50百萬 | 71.26萬 | 7.71百萬 | 19.428% | 472.06億 | 0.003% |
| 20/11/2025 | 187,000 | 44.53萬 | 48.16萬 | 4.11百萬 | 10.826% | 588.61億 | 0.001% |
| 19/11/2025 | 259,000 | 61.99萬 | 59.82萬 | 3.32百萬 | 18.663% | 419.05億 | 0.001% |
| 18/11/2025 | 301,000 | 72.99萬 | 56.62萬 | 6.76百萬 | 10.792% | 413.43億 | 0.002% |
| 17/11/2025 | 110,000 | 27.10萬 | 77.26萬 | 6.70百萬 | 4.046% | 445.16億 | 0.001% |
| 14/11/2025 | 137,000 | 34.21萬 | 85.44萬 | 2.68百萬 | 12.751% | 347.67億 | 0.001% |
| 13/11/2025 | 406,000 | 1.03百萬 | 1.10百萬 | 7.32百萬 | 14.043% | 378.28億 | 0.003% |
| 12/11/2025 | 184,000 | 45.97萬 | 1.31百萬 | 4.20百萬 | 10.957% | 341.83億 | 0.001% |
| 11/11/2025 | 690,000 | 1.76百萬 | 1.44百萬 | 3.28千萬 | 5.367% | 302.20億 | 0.006% |
| 10/11/2025 | 261,000 | 68.02萬 | 1.41百萬 | 4.33百萬 | 15.719% | 311.13億 | 0.002% |
| 07/11/2025 | 596,000 | 1.56百萬 | 1.71百萬 | 5.95百萬 | 26.180% | 314.03億 | 0.005% |
| 06/11/2025 | 794,000 | 2.07百萬 | 1.60百萬 | 1.45千萬 | 14.289% | 342.45億 | 0.006% |
| 05/11/2025 | 456,000 | 1.13百萬 | 1.54百萬 | 6.05百萬 | 18.680% | 377.03億 | 0.003% |
| 04/11/2025 | 652,000 | 1.63百萬 | 1.57百萬 | 5.08百萬 | 32.097% | 432.78億 | 0.004% |
| 03/11/2025 | 856,000 | 2.16百萬 | 1.55百萬 | 1.60千萬 | 13.549% | 400.14億 | 0.005% |
| 31/10/2025 | 404,000 | 1.01百萬 | 1.45百萬 | 1.46千萬 | 6.919% | 392.79億 | 0.003% |
| 30/10/2025 | 705,000 | 1.75百萬 | 1.40百萬 | 1.03千萬 | 16.959% | 563.69億 | 0.003% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 24/12/2025 12:25 | |
| * 為半日數據 | |