| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 124.300 | -0.560% | 80016 | 106.700 | +0.142% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.480 | -1.987% | 80020 | 1.265 | -0.287% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 18.480 | -2.634% | 80175 | 15.830 | -0.069% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 20.640 | -1.149% | 80291 | 17.680 | -0.070% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 421.400 | +0.862% | 80388 | 361.800 | +0.160% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 448.200 | +1.403% | 80700 | 384.000 | -0.050% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.920 | +0.524% | 80737 | 1.585 | -3.695% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 24.920 | -0.796% | 80883 | 21.400 | +0.182% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 80.250 | +0.125% | 80941 | 68.800 | +0.015% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 30.800 | 0.000% | 80992 | 26.420 | +0.070% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 33.800 | +1.624% | 81024 | 28.940 | -0.114% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 93.150 | -0.481% | 81211 | 79.750 | -0.122% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 74.300 | -0.067% | 81299 | 63.750 | +0.095% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 28.580 | +2.954% | 81810 | 24.540 | +0.169% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 78.400 | +9.040% | 82020 | 67.100 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 57.550 | +2.039% | 82318 | 49.360 | +0.058% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 13.610 | +0.295% | 82331 | 11.650 | -0.140% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 8.265 | -1.136% | 82333 | 7.080 | -0.066% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 50.150 | -0.496% | 82388 | 42.920 | -0.159% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 26.240 | +0.846% | 82800 | 22.480 | -0.057% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.720 | +1.311% | -- | -- | -- | 09801 | 3.150 | -0.116% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.775 | +0.981% | -- | -- | -- | 09803 | 1.246 | -0.084% | ||
| PP越南 | 02804 | 97.940 | +0.123% | -- | -- | -- | 09804 | 12.480 | -0.118% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 10.120 | +1.454% | 82805 | 8.655 | -0.228% | 09805 | 1.288 | -0.237% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 40.540 | +0.297% | -- | -- | -- | 09806 | 5.170 | -0.037% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 55.500 | +0.253% | -- | -- | -- | 09807 | 7.085 | +0.064% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 103.150 | +1.078% | -- | -- | -- | 09809 | 13.100 | -0.451% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 72.220 | +0.361% | -- | -- | -- | 09810 | 9.200 | -0.146% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.950 | +1.671% | -- | -- | -- | 09812 | 1.392 | -0.354% | ||
| 三星FANG | 02814 | 50.880 | 0.000% | -- | -- | -- | 09814 | 6.490 | -0.016% | ||
| PP國債 | 02817 | 150.450 | 0.000% | 82817 | 128.600 | -0.283% | 09817 | 19.150 | -0.228% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 76.020 | +1.117% | -- | -- | -- | 09820 | 9.720 | +0.224% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.490 | +1.044% | 82822 | 13.280 | +0.016% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.740 | +1.026% | 82823 | 14.360 | +0.074% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 12.100 | +0.833% | 82824 | 10.390 | +0.173% | 09824 | 1.538 | -0.367% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 54.500 | +0.851% | -- | -- | -- | 09826 | 6.925 | -0.401% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 88.180 | +1.496% | 82828 | 75.600 | +0.017% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 63.760 | -0.063% | 82829 | 54.640 | -0.027% | 09829 | 8.135 | +0.010% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 82.580 | +0.413% | 82830 | 70.660 | -0.179% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 11.940 | +2.051% | 82832 | 10.170 | -0.634% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 560.000 | +0.036% | -- | -- | -- | 09834 | 71.340 | -0.143% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.700 | +0.563% | -- | -- | -- | 09836 | 4.566 | +0.254% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 31.780 | +1.017% | 82839 | 27.280 | +0.141% | 09839 | 4.058 | +0.090% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,333.000 | +0.090% | 82840 | 2,855.000 | -0.071% | 09840 | 424.800 | -0.096% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 17.440 | 0.000% | 82843 | 14.910 | -0.264% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 97.780 | +0.908% | -- | -- | -- | 09845 | 12.440 | -0.275% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 36.480 | +0.997% | 82846 | 31.260 | -0.033% | 09846 | 4.652 | -0.042% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 106.450 | -0.047% | 83001 | 91.200 | -0.053% | 09001 | 13.650 | +0.512% | ||
| AMBC比金 | 03002 | 78.100 | -0.360% | -- | -- | -- | 09002 | 9.975 | +0.114% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 25.900 | +0.700% | 83005 | 22.180 | -0.096% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 6.080 | -0.491% | -- | -- | -- | 09008 | 0.775 | -0.085% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 18.650 | -0.692% | -- | -- | -- | 09009 | 2.380 | +0.030% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 90.260 | +1.484% | 83010 | 77.340 | -0.039% | 09010 | 11.520 | +0.044% | ||
| A中金美元 | 03011 | 9,757.300 | +0.024% | -- | -- | -- | 09011 | 1,244.250 | -0.044% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 23.000 | 0.000% | 83012 | 19.710 | -0.027% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.735 | +0.154% | 83031 | 8.340 | -0.057% | 09031 | 1.242 | +0.004% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 34.360 | 0.000% | 83038 | 29.660 | +0.702% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 34.700 | +1.521% | -- | -- | -- | 09040 | 4.412 | -0.336% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 9.620 | -0.825% | 83042 | 8.255 | +0.107% | 09042 | 1.226 | -0.104% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 5.790 | -1.026% | 83046 | 4.976 | +0.259% | 09046 | 0.740 | +0.181% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 22.640 | +1.525% | -- | -- | -- | 09047 | 2.878 | -0.357% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,188.600 | +0.017% | 83053 | 1,025.700 | +0.672% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.680 | 0.000% | 83059 | 49.700 | +0.520% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 82.120 | +1.133% | -- | -- | -- | 09064 | 10.470 | -0.062% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.810 | +1.395% | -- | -- | -- | 09067 | 1.252 | +0.039% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 16.400 | +1.611% | 83069 | 14.030 | -0.199% | 09069 | 2.096 | +0.180% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 42.500 | +0.425% | -- | -- | -- | 09070 | 5.415 | -0.128% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 479.100 | +2.306% | -- | -- | -- | 09074 | 61.060 | -0.100% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 57.920 | 0.000% | -- | -- | -- | 09075 | 7.400 | +0.147% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,950.150 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 502.450 | -0.296% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 21.840 | +0.092% | 83081 | 18.740 | +0.101% | 09081 | 2.786 | -0.009% | ||
| AGX印度 | 03084 | 49.580 | +0.486% | -- | -- | -- | 09084 | 6.360 | +0.550% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 59.540 | +0.034% | -- | -- | -- | 09086 | 7.585 | -0.143% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.930 | +1.454% | 83088 | 5.070 | -0.259% | 09088 | 0.755 | -0.201% | ||
| A南方美元 | 03096 | 969.900 | +0.217% | -- | -- | -- | 09096 | 123.650 | -0.069% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 29.520 | +1.235% | 83102 | 25.340 | +0.141% | 09102 | 3.778 | +0.318% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 95.340 | +0.655% | -- | -- | -- | 09104 | 12.170 | +0.057% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.400 | +0.580% | 83108 | 8.890 | -0.278% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.720 | -0.126% | 83110 | 27.160 | -0.111% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.258 | +1.369% | 83111 | 2.784 | -0.313% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 94.760 | +0.937% | 83115 | 81.140 | -0.108% | 09115 | 12.070 | -0.158% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.560 | 0.000% | 83118 | 15.810 | -0.625% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 196.800 | -0.354% | 83122 | 169.300 | +0.358% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 67.440 | +0.807% | 83128 | 57.720 | -0.154% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.200 | +0.719% | 83129 | 9.600 | -0.006% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.625 | +1.194% | 83140 | 6.525 | -0.170% | 09140 | 0.971 | -0.181% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.640 | 0.000% | -- | -- | -- | 09141 | 1.866 | -0.091% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 700.300 | +0.690% | 83146 | 599.650 | -0.107% | 09146 | 89.250 | -0.102% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.920 | +0.505% | 83147 | 11.870 | -0.521% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 11.580 | +1.937% | 83151 | 9.920 | -0.063% | 09151 | 1.476 | -0.090% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 743.800 | +0.868% | -- | -- | -- | 09156 | 94.880 | -0.011% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,240.250 | +0.081% | 83161 | 1,064.450 | +0.124% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 60.180 | +1.347% | 83167 | 51.320 | -0.515% | 09167 | 7.640 | -0.488% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.360 | +0.193% | -- | -- | -- | 09173 | 1.322 | +0.024% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 8,002.000 | +0.025% | -- | -- | -- | 09176 | 1,021.000 | +0.014% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 5.765 | -0.603% | -- | -- | -- | 09179 | 0.736 | +0.072% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 160.600 | +1.904% | -- | -- | -- | 09181 | 20.480 | -0.042% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 16.680 | +0.482% | -- | -- | -- | 09187 | 2.126 | -0.092% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.400 | +0.837% | 83188 | 47.500 | +0.024% | 09188 | 7.060 | -0.109% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.154 | 0.000% | 83189 | 0.987 | -0.222% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 84.720 | +0.857% | -- | -- | -- | 09191 | 10.800 | -0.076% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,255.800 | 0.000% | 83192 | 1,078.200 | +0.162% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 12.150 | +0.082% | -- | -- | -- | 09195 | 1.546 | -0.261% | ||
| A博時美元 | 03196 | 9,054.800 | 0.000% | 83196 | 7,765.750 | +0.052% | 09196 | 1,154.600 | -0.049% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 121.250 | -0.492% | 83199 | 104.300 | +0.352% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 53.240 | +0.681% | 83403 | 45.620 | -0.037% | 09403 | 6.790 | -0.031% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.510 | +1.323% | 83404 | 5.565 | -0.275% | 09404 | 0.828 | -0.303% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 14.980 | +1.011% | -- | -- | -- | 09406 | 1.906 | -0.266% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.340 | +0.207% | -- | -- | -- | 09411 | 9.860 | -0.068% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.820 | +0.050% | -- | -- | -- | 09415 | 10.160 | -0.227% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.585 | +1.298% | 83416 | 7.345 | -0.190% | 09416 | 1.092 | -0.295% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 37.420 | -0.053% | 83418 | 32.120 | +0.137% | 09418 | 4.776 | +0.045% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,177.650 | 0.000% | 83420 | 1,011.000 | +0.151% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 4.544 | -1.045% | -- | -- | -- | 09425 | 0.581 | +0.224% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 11.330 | 0.000% | 83428 | 9.715 | +0.031% | 09428 | 1.446 | +0.039% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 5.370 | -1.196% | -- | -- | -- | 09430 | 0.686 | +0.134% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 14.780 | +2.497% | 83434 | 12.660 | -0.073% | 09434 | 1.882 | -0.189% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.210 | 0.000% | 83437 | 8.795 | +0.492% | 09437 | 1.302 | -0.042% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 9.620 | -1.029% | -- | -- | -- | 09439 | 1.230 | +0.222% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.620 | +0.144% | -- | -- | -- | 09440 | 7.075 | -0.292% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09450 | 7.080 | +0.174% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 78.640 | -0.051% | -- | -- | -- | 09451 | 10.020 | -0.125% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,569.000 | +0.054% | 83455 | 4,771.000 | -0.057% | 09455 | 709.800 | -0.094% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.890 | -3.089% | 83460 | 3.332 | -0.074% | 09460 | 0.495 | -0.256% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,172.350 | 0.000% | 83461 | 1,006.100 | +0.117% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 4,017.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09472 | 512.800 | +0.057% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.820 | +0.678% | -- | -- | -- | 09477 | 2.270 | -0.149% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.280 | -0.218% | -- | -- | -- | 09478 | 10.490 | -0.066% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,095.250 | 0.000% | -- | -- | -- | 09480 | 1,033.300 | +0.053% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 18.780 | +0.107% | 83483 | 16.050 | -0.299% | 09483 | 2.390 | -0.245% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.240 | +1.146% | 83489 | 11.310 | -0.346% | 09489 | 1.684 | -0.302% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 73.900 | +0.136% | -- | -- | -- | 41533 | 9.380 | -0.507% | ||
| AGX恒息增 | 03555 | 8.215 | +0.122% | 83555 | 7.040 | -0.026% | 41555 | 1.050 | +0.188% | ||
| 美團-W | 03690 | 78.500 | +1.684% | 83690 | 67.350 | +0.090% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 37.760 | -0.474% | 86618 | 32.320 | -0.147% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 6.505 | -4.127% | -- | -- | -- | 09311 | 1.394 | +67.976% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 10.510 | +0.382% | -- | -- | -- | 09366 | 1.420 | +5.906% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 11.760 | -2.810% | -- | -- | -- | 09388 | 1.354 | -9.751% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 24.080 | -3.060% | -- | -- | -- | 09399 | 6.155 | +100.357% | ||
| XL二南CO | 07711 | 27.460 | +3.544% | -- | -- | -- | 09711 | 2.328 | -33.547% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 74.600 | +3.181% | -- | -- | -- | 09747 | 11.500 | +20.835% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 78.760 | -0.681% | -- | -- | -- | 09766 | 9.790 | -2.566% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 56.700 | +0.283% | -- | -- | -- | 09777 | 7.280 | +0.642% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 163.050 | +3.196% | -- | -- | -- | 09788 | 23.320 | +12.109% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 3.540 | +1.900% | -- | -- | -- | 09799 | 0.265 | -41.322% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 113.500 | +0.442% | 89618 | 97.400 | +0.112% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 91.250 | +1.671% | 89888 | 78.150 | -0.088% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 116.400 | +1.926% | 89988 | 99.700 | -0.077% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/08/2026 15:01 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF