翰森製藥(03692)現升逾5%,最高價見35.18元,最低價33.2元;成交502.06萬股,成交金額1.71億元;主動買沽比率73:27,資金淨主動買入7524萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額1068萬元,加權平均成交價34.015元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額1952萬元,加權平均成交價34.167元。
現時,恒生指數報25457,升17點或不足0.1%;恒生中國企業指數報8443,跌3點或不足0.1%。
| 現價 | 35.180 | 變動 | +5.01% |
| 最高價 | 35.180 | 最低價 | 33.200 |
| 成交股數 | 502.06萬股 | 成交金額 | 1.71億 |
| 10天平均 | 32.914 | 歷史波幅% | 40.113 |
| 20天平均 | 32.736 | 加權平均價 | 34.090 |
| 50天平均 | 31.378 | RSI14 | 63.082 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 翰森製藥(03692) | 35.180 | +5.01 |
| 四環醫藥(00460) | 0.905 | +3.43 |
| 遠大醫藥(00512) | 5.480 | +2.72 |
| 中國生物製藥(01177) | 4.995 | +1.42 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 56.900 | +1.52 |
| 麗珠醫藥(01513) | 26.500 | +0.68 |
| 綠葉製藥(02186) | 2.175 | +3.33 |
| 復星醫藥(02196) | 17.470 | +2.76 |
| 上藥(02607) | 11.840 | +0.59 |
| 潤藥(03320) | 4.950 | +1.12 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票
























