代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
300308 | 中際旭創 | 124.010 | -8.270 | -6.252% | 37.70億 | 62.005 | 深股通 # | |
002045 | 國光電器 | 23.760 | +0.900 | +3.937% | 51.00億 | 30.4615 | 深股通 | |
002583 | 海能達 | 20.370 | -2.130 | -9.467% | 49.89億 | -- | 深股通 | |
300750 | 寧德時代 | 264.300 | +5.200 | +2.007% | 47.77億 | 22.4173 | 深股通 # | |
002402 | 和而泰 | 20.420 | -1.390 | -6.373% | 41.37億 | 57.3273 | 深股通 | |
000801 | 四川九洲 | 19.690 | +0.210 | +1.078% | 39.98億 | 100.5105 | 深股通 | |
000066 | 中國長城 | 17.040 | -1.150 | -6.322% | 39.23億 | -- | 深股通 | |
002594 | 比亞迪 | 283.080 | +4.590 | +1.648% | 37.44億 | 27.4302 | 深股通 | |
002611 | 東方精工 | 15.580 | +1.420 | +10.028% | 32.12億 | 43.2778 | 深股通 | |
000977 | 浪潮信息 | 45.680 | -2.030 | -4.255% | 30.39億 | 38.6987 | 深股通 | |
000973 | 佛塑科技 | 9.800 | -0.310 | -3.066% | 29.09億 | 44.5455 | 深股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 13:39 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 # | 25.360 | 117.65億 | |
000158 | 常山北明 | 27.700 | 58.65億 | |
002045 | 國光電器 | 23.770 | 50.98億 | |
002583 | 海能達 | 20.380 | 49.81億 | |
300058 | 藍色光標 # | 10.660 | 49.32億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300206 | 理邦儀器 # | 13.980 | +20.000% | |
301162 | 國能日新 # | 45.790 | +19.995% | |
301487 | 盟固利 # | 28.280 | +19.983% | |
300291 | 百納千成 # | 6.250 | +13.020% | |
300068 | 南都電源 # | 19.620 | +11.922% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
300059 | 東方財富 | 25.360 | 117.65億 | |
000158 | 常山北明 | 27.700 | 58.65億 | |
002045 | 國光電器 | 23.770 | 50.98億 | |
002583 | 海能達 | 20.380 | 49.81億 | |
300058 | 藍色光標 | 10.660 | 49.32億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
300043 | 星輝娛樂 | 4.610 | +20.052% | |
300822 | 貝仕達克 | 22.780 | +20.021% | |
300206 | 理邦儀器 | 13.980 | +20.000% | |
300448 | 浩雲科技 | 7.500 | +20.000% | |
301162 | 國能日新 | 45.790 | +19.995% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF