| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/08/2026 10:10 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | 兆易創新 | 414.250 | 77.64億 | |
| 600176 | 中國巨石 | 43.700 | 62.37億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 133.450 | 50.80億 | |
| 688347 | 華虹宏力 | 258.010 | 49.91億 | |
| 600667 | 太極實業 | 22.890 | 42.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688662 | 富信科技 | 96.280 | +17.415% | |
| 601609 | 金田股份 | 10.950 | +10.050% | |
| 601579 | 會稽山 | 19.200 | +10.029% | |
| 603118 | 共進股份 | 17.560 | +10.025% | |
| 601890 | 亞星錨鏈 | 9.450 | +10.012% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 551500 | 科創債易 | 102.156 | 104.80億 | |
| 551550 | 科創AAA | 101.700 | 95.62億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 54.560 | 93.49億 | |
| 551800 | 國泰科債 | 101.040 | 90.15億 | |
| 551030 | 科創債券 | 101.847 | 87.07億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688662 | 富信科技 | 96.280 | +17.415% | |
| 688485 | 九州一軌 | 69.420 | +15.546% | |
| 688345 | 博力威 | 58.690 | +10.569% | |
| 601609 | 金田股份 | 10.950 | +10.050% | |
| 601579 | 會稽山 | 19.200 | +10.029% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF