代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600206 | 有研新材 | 18.950 | -0.510 | -2.621% | 70.87億 | 70.1852 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 140.310 | -4.120 | -2.853% | 112.21億 | -- | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 76.860 | -5.840 | -7.062% | 111.38億 | 61 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 13.800 | +0.630 | +4.784% | 108.38億 | 92.6174 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 96.870 | -2.270 | -2.290% | 75.50億 | 158.8033 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 9.670 | -1.040 | -9.711% | 74.46億 | 537.2222 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 40.700 | -3.620 | -8.168% | 65.69億 | 581.4286 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 16.720 | -0.010 | -0.060% | 55.93億 | 13.6378 | 滬股通 | |
601138 | 工業富聯 | 24.870 | -1.600 | -6.045% | 47.34億 | 23.4623 | 滬股通 | |
603005 | 晶方科技 | 32.180 | -2.310 | -6.698% | 47.09億 | 139.913 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,573.800 | -4.700 | -0.298% | 46.17億 | 26.4549 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601127 | 賽力斯 | 140.310 | 112.21億 | |
603019 | 中科曙光 | 76.860 | 111.38億 | |
600839 | 四川長虹 | 13.800 | 108.38億 | |
600030 | 中信證券 | 32.670 | 84.52億 | |
600536 | 中國軟件 | 62.800 | 75.81億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600734 | 實達集團 | 4.030 | +10.109% | |
601789 | 寧波建工 | 4.800 | +10.092% | |
600279 | 重慶港 | 5.580 | +10.059% | |
600826 | 蘭生股份 | 9.210 | +10.036% | |
603366 | 日出東方 | 8.780 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601127 | 賽力斯 | 140.310 | 112.21億 | |
603019 | 中科曙光 | 76.860 | 111.38億 | |
600839 | 四川長虹 | 13.800 | 108.38億 | |
513090 | 香港證券 | 1.574 | 107.34億 | |
511360 | 短融ETF | 110.771 | 102.67億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688573 | 信宇人 | 24.640 | +20.019% | |
600734 | 實達集團 | 4.030 | +10.109% | |
601789 | 寧波建工 | 4.800 | +10.092% | |
600844 | 丹化科技 | 3.170 | +10.069% | |
600279 | 重慶港 | 5.580 | +10.059% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF