代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600292 | 遠達環保 | 13.240 | -0.920 | -6.497% | 6.55億 | 189.1429 | 滬股通 | |
603099 | 長白山 | 41.550 | +1.970 | +4.977% | 6.77億 | 79.9038 | 滬股通 | |
600593 | 大連聖亞 | 30.710 | +2.790 | +9.993% | 4.84億 | 113.7407 | ||
603200 | 上海洗霸 | 27.560 | -0.210 | -0.756% | 3.91億 | 125.2727 | ||
603359 | 東珠生態 | 6.620 | +0.600 | +9.967% | 2.17億 | -- | 滬股通 | |
603588 | 高能環境 | 5.240 | -0.040 | -0.758% | 9.28千萬 | 15.7974 | 滬股通 | |
600323 | 瀚藍環境 | 21.570 | +0.020 | +0.093% | 8.67千萬 | 12.3257 | 滬股通 | |
600749 | 西藏旅遊 | 11.120 | +0.360 | +3.346% | 6.90千萬 | 173.2087 | ||
600054 | 黃山旅遊 | 11.300 | +0.040 | +0.355% | 6.79千萬 | 19.4828 | 滬股通 | |
603568 | 偉明環保 | 20.780 | -0.170 | -0.811% | 6.44千萬 | 17.1736 | 滬股通 | |
600706 | 曲江文旅 | 9.770 | +0.310 | +3.277% | 6.15千萬 | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 13:51 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 14.100 | 88.82億 | |
600206 | 有研新材 | 25.360 | 60.04億 | |
600104 | 上汽集團 | 19.000 | 51.23億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.200 | 49.73億 | |
600839 | 四川長虹 | 11.440 | 47.16億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% | |
605319 | 無錫振華 | 22.280 | +10.025% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 100.001 | 134.30億 | |
511360 | 短融ETF | 110.815 | 127.82億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.482 | 90.08億 | |
601360 | 三六零 | 14.100 | 88.82億 | |
600206 | 有研新材 | 25.360 | 60.04億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 47.270 | +16.889% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF