| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600358 | 國旅聯合 | 5.940 | -0.160 | -2.623% | 6.94千萬 | -- | ||
| 601888 | 中國中免 | 56.530 | -0.270 | -0.475% | 19.91億 | 32.6122 | 滬股通 | |
| 600415 | 小商品城 | 13.240 | -0.380 | -2.790% | 10.78億 | 17.1948 | 滬股通 | |
| 605168 | XD三人行 | 56.390 | -0.120 | -0.212% | 7.11億 | 62.6556 | 滬股通 | |
| 603598 | 引力傳媒 | 21.180 | -0.480 | -2.216% | 3.63億 | 353 | 滬股通 | |
| 600654 | 中安科 | 3.450 | -0.080 | -2.266% | 2.45億 | 183.5106 | 滬股通 | |
| 600113 | 浙江東日 | 37.590 | +0.120 | +0.320% | 2.34億 | 107.4 | 滬股通 | |
| 600984 | 建設機械 | 4.990 | -0.080 | -1.578% | 2.27億 | -- | 滬股通 | |
| 603300 | 海南華鐵 | 6.000 | -0.080 | -1.316% | 1.90億 | 23.0769 | 滬股通 | |
| 600153 | 建發股份 | 9.540 | -0.060 | -0.625% | 1.74億 | -- | 滬股通 | |
| 603373 | 安邦護衛 | 50.220 | -0.890 | -1.741% | 1.70億 | 42.5593 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 26/05/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | XD兆易創新 | 526.220 | 330.18億 | |
| 600584 | 長電科技 | 88.190 | 287.85億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 149.180 | 267.93億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,410.960 | 216.76億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 272.290 | 214.96億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688183 | 生益電子 | 132.100 | +20.004% | |
| 688585 | 上緯新材 | 221.000 | +18.182% | |
| 688757 | 勝科納米 | 44.190 | +15.409% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 157.500 | +12.508% | |
| 688625 | 呈和科技 | 114.220 | +12.477% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 603986 | XD兆易創新 | 526.220 | 330.18億 | |
| 600584 | 長電科技 | 88.190 | 287.85億 | |
| 688981 | 中芯國際 | 149.180 | 267.93億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,410.960 | 216.76億 | |
| 688008 | 瀾起科技 | 272.290 | 214.96億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688183 | 生益電子 | 132.100 | +20.004% | |
| 688335 | 復潔科技 | 31.880 | +19.985% | |
| 688585 | 上緯新材 | 221.000 | +18.182% | |
| 688757 | 勝科納米 | 44.190 | +15.409% | |
| 688300 | 聯瑞新材 | 157.500 | +12.508% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF