代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600621 | 華鑫股份 | 14.750 | +0.020 | +0.136% | 2.15億 | 39.8649 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 29.360 | -0.970 | -3.198% | 60.49億 | 22.5846 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 52.460 | -0.570 | -1.075% | 32.68億 | 10.8388 | 滬股通 | |
601788 | 光大證券 | 18.990 | +0.790 | +4.341% | 29.09億 | 22.6071 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 4.740 | -0.100 | -2.066% | 19.54億 | 118.5 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 36.240 | -0.210 | -0.576% | 15.53億 | 6.4369 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.090 | +0.040 | +0.661% | 14.29億 | 6.2143 | 滬股通 | |
601288 | 農業銀行 | 4.750 | +0.050 | +1.064% | 13.12億 | 6.5972 | 滬股通 | |
601688 | 華泰證券 | 17.360 | -0.170 | -0.970% | 11.22億 | 12.8593 | 滬股通 | |
601166 | 興業銀行 | 17.770 | -0.030 | -0.169% | 9.85億 | 5.0627 | 滬股通 | |
601881 | 中國銀河 | 14.730 | -0.330 | -2.191% | 9.60億 | 21.9851 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:37 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 15.240 | 117.55億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 75.96億 | |
603019 | 中科曙光 | 78.380 | 68.98億 | |
600030 | 中信證券 | 29.420 | 60.36億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.900 | 58.83億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
601360 | 三六零 | 15.240 | +10.036% | |
600449 | 寧夏建材 | 15.030 | +10.029% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 100.001 | 167.12億 | |
511360 | 短融ETF | 110.815 | 163.26億 | |
601360 | 三六零 | 15.240 | 117.55億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.479 | 116.38億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 75.96億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 48.530 | +20.005% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF