代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600643 | 愛建集團 | 5.420 | -0.050 | -0.914% | 7.75千萬 | 90.3333 | 滬股通 | |
600030 | 中信證券 | 29.410 | -0.920 | -3.033% | 56.92億 | 22.6231 | 滬股通 | |
601318 | 中國平安 | 52.590 | -0.440 | -0.830% | 31.50億 | 10.8657 | 滬股通 | |
601788 | 光大證券 | 18.970 | +0.770 | +4.231% | 28.43億 | 22.5833 | 滬股通 | |
601162 | 天風證券 | 4.730 | -0.110 | -2.273% | 18.81億 | 118.25 | 滬股通 | |
600036 | 招商銀行 | 36.400 | -0.050 | -0.137% | 14.90億 | 6.4654 | 滬股通 | |
601398 | 工商銀行 | 6.100 | +0.050 | +0.826% | 13.66億 | 6.2245 | 滬股通 | |
601288 | 農業銀行 | 4.750 | +0.050 | +1.064% | 12.71億 | 6.5972 | 滬股通 | |
601688 | 華泰證券 | 17.360 | -0.170 | -0.970% | 10.68億 | 12.8593 | 滬股通 | |
601166 | 興業銀行 | 17.810 | +0.010 | +0.056% | 9.47億 | 5.0741 | 滬股通 | |
601881 | 中國銀河 | 14.710 | -0.350 | -2.324% | 9.29億 | 21.9552 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:27 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
601360 | 三六零 | 15.240 | 115.89億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 73.65億 | |
688981 | 中芯國際 | 85.480 | 56.82億 | |
600030 | 中信證券 | 29.420 | 56.76億 | |
603019 | 中科曙光 | 76.970 | 54.65億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688165 | 埃夫特 | 17.070 | +11.423% | |
600105 | 永鼎股份 | 6.660 | +10.083% | |
600185 | 格力地產 | 8.640 | +10.064% | |
600775 | 南京熊貓 | 12.170 | +10.036% | |
601360 | 三六零 | 15.240 | +10.036% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511360 | 短融ETF | 110.815 | 156.53億 | |
511990 | 華寶添益 | 100.002 | 154.67億 | |
601360 | 三六零 | 15.240 | 115.89億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.482 | 107.96億 | |
600206 | 有研新材 | 25.720 | 73.65億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
688622 | 禾信儀器 | 48.530 | +20.005% | |
688165 | 埃夫特 | 17.070 | +11.423% | |
600960 | 渤海汽車 | 4.020 | +10.137% | |
600249 | 兩面針 | 5.340 | +10.103% | |
600293 | 三峽新材 | 3.270 | +10.101% |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF