| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 601336 | 新華保險 | 59.320 | -0.480 | -0.803% | 8.82億 | 5.1006 | 滬股通 | |
| 601318 | 中國平安 | 56.690 | -0.560 | -0.978% | 28.66億 | 7.3815 | 滬股通 | |
| 600036 | 招商銀行 | 38.990 | -0.410 | -1.041% | 20.72億 | 6.8404 | 滬股通 | |
| 601288 | 農業銀行 | 6.690 | -0.150 | -2.193% | 20.43億 | 8.5769 | 滬股通 | |
| 601398 | 工商銀行 | 7.400 | -0.100 | -1.333% | 17.92億 | 7.4 | 滬股通 | |
| 600030 | 中信證券 | 23.920 | -0.060 | -0.250% | 17.09億 | 12.2041 | 滬股通 | |
| 601988 | 中國銀行 | 5.800 | -0.020 | -0.344% | 14.54億 | 7.8378 | 滬股通 | |
| 601166 | 興業銀行 | 18.530 | -0.160 | -0.856% | 10.40億 | 5.3555 | 滬股通 | |
| 601211 | 國泰海通 | 16.290 | -0.180 | -1.093% | 10.12億 | 9.3621 | 滬股通 | |
| 600016 | 民生銀行 | 3.690 | -0.040 | -1.072% | 9.65億 | 5.8571 | 滬股通 | |
| 601601 | 中國太保 | 37.270 | -0.950 | -2.486% | 9.07億 | 6.7032 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 07/04/2026 15:51 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,119.000 | 155.33億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 58.700 | 99.48億 | |
| 563360 | A500ETF華泰柏瑞 | 1.231 | 69.48億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 217.420 | 65.84億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 52.580 | 63.94億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688702 | 盛科通信 | 191.700 | +10.312% | |
| 601388 | 怡球資源 | 3.810 | +10.116% | |
| 600195 | 中牧股份 | 8.640 | +10.064% | |
| 600110 | 諾德股份 | 9.630 | +10.057% | |
| 600596 | 新安股份 | 11.500 | +10.048% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 551550 | 科創債ETF華夏 | 100.694 | 205.51億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,119.000 | 155.33億 | |
| 511110 | 公司債ETF易方達 | 101.950 | 141.98億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.352 | 138.29億 | |
| 551800 | 科創債ETF國泰 | 101.076 | 126.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688345 | 博力威 | 51.600 | +20.000% | |
| 688098 | 申聯生物 | 10.530 | +14.457% | |
| 688702 | 盛科通信 | 191.700 | +10.312% | |
| 600527 | 江南高纖 | 2.500 | +10.132% | |
| 601388 | 怡球資源 | 3.810 | +10.116% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF