| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688222 | 成都先導 | 32.240 | -0.620 | -1.887% | 5.34億 | 119.4074 | 滬股通 # | |
| 603259 | 藥明康德 | 154.780 | -2.620 | -1.665% | 72.90億 | 23.1015 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 130.720 | +7.690 | +6.251% | 15.20億 | 64.0784 | 滬股通 # | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 46.470 | -1.070 | -2.251% | 14.05億 | 116.175 | 滬股通 | |
| 600721 | 百花醫藥 | 13.900 | -1.540 | -9.974% | 6.51億 | 131.2559 | ||
| 688202 | 美迪西 | 95.450 | -2.300 | -2.353% | 5.34億 | -- | 滬股通 # | |
| 688621 | 陽光諾和 | 68.870 | +5.770 | +9.144% | 4.53億 | 37.0269 | 滬股通 # | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 93.000 | -0.580 | -0.620% | 3.89億 | 82.3009 | 滬股通 # | |
| 688137 | 近岸蛋白 | 68.770 | -4.550 | -6.206% | 3.59億 | -- | ||
| 600629 | 華建集團 | 16.330 | -0.040 | -0.244% | 3.10億 | 280.1029 | 滬股通 | |
| 688293 | 奧浦邁 | 53.100 | -2.000 | -3.630% | 2.97億 | 143.5135 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/08/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600183 | 生益科技 | 153.400 | 157.53億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,112.180 | 131.56億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 67.380 | 127.49億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 406.000 | 126.88億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 33.670 | 98.51億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 64.660 | +18.208% | |
| 688433 | 華曙高科 | 111.450 | +14.660% | |
| 688002 | 睿創微納 | 185.000 | +14.409% | |
| 688333 | 鉑力特 | 117.270 | +14.187% | |
| 688049 | 炬芯科技 | 45.780 | +13.093% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF | 113.867 | 419.67億 | |
| 688825 | 長鑫科技 | 58.010 | 209.44億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.751 | 170.71億 | |
| 600183 | 生益科技 | 153.400 | 157.53億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,112.180 | 131.56億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688601 | 力芯微 | 64.660 | +18.208% | |
| 688433 | 華曙高科 | 111.450 | +14.660% | |
| 688002 | 睿創微納 | 185.000 | +14.409% | |
| 688333 | 鉑力特 | 117.270 | +14.187% | |
| 688026 | 潔特生物 | 18.820 | +13.992% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF