行業 | 金融业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司前身为“成都联合期货交易所”。2000年3月,经中国证监会批准,该所改组为“四川省天风证券经纪有限责任公司”,注册资本为7,700万元。2003年6月,经中国证监会批准,四川省天风证券经纪有限公司增资扩股,注册资本变为54,876万元,并更名为“四川省天风证券有限责任公司”。2004年4月,更名为天风证券有限责任公司。2006年11月,经中国证监会批准,公司注册资本变更为18,100万元,并于2007年5月更名为“天风证券经纪有限责任公司”。2008年1月,经中国证监会批准,公司迁址武汉,注册地为:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼。2009年2月,经中国证监会批准,公司注册资本增加到31,500万元,并于同年9月,公司名称变更为“天风证券有限责任公司”。2012年2月23日,公司变更为股份有限公司,公司更名为天风证券股份有限公司,在武汉市工商行政管理局东湖分局完成工商登记手续,并获得新的营业执照。 公司主营业务为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。主要产品为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、期货经纪业务、其他业务和直投业务。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、研究业务、资产管理业务、私募基金管理业务、另类投资业务以及海外业务等。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 庞介民 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 诸培宁 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京市君泽君律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 027-87618867 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 027-87618863 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.tfzq.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | dongban@tfzq.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 19/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:28 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF