行業 | 采矿业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 公司的前身创立于1969年,2004年和2014年进行两次混合所有制改革,目前是民营控股的股份制公司。2007年于香港联合交易所(股票代码:03993)上市。2012年于上海证券交易所(「上交所」)(股票代码:603993)上市。 本公司属于有色金属矿采选业,主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。目前公司主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲和欧洲,是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商,亦是巴西领先的磷肥生产商,同时公司基本金属贸易业务位居全球前三。公司位居2022《财富》中国500强第74位,2022全球矿业公司40强(市值)排行榜第20位。 公司的愿景是成为受人尊敬的、现代化、世界级资源公司,公司形成了“矿山+贸易”的发展模式。为适应全球“双碳”战略机遇,实现公司远景目标,公司明确了今后一段时期“三步走”的发展目标:第一步“打基础”降本增效,通过组织升级和全球管控模式的建立,构建系统,完善机制,筑巢引凤,吸引矿业精英,做好储备。第二步“上台阶”产能倍增,加快TFM混合矿、KFM铜钴矿两个世界级项目建设和投产。伴随产能的提升,队伍在建设世界级项目中得到锤炼。用现代化的治理方式,更加有效地管控分子公司,全球治理水平全面上台阶。第三步“大跨越”创世界一流,企业规模、现金流水平达到新高度,人才队伍和项目储备达到新要求,围绕重点区域和重点品种,谋求更大的发展,实现愿景目标。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山采掘及加工业务和矿产贸易业务。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 袁宏林 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 徐辉 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 通力律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0379-68603993;852-35898647 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0379-68658017;852-35898359 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.cmoc.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | 603993@cmoc.com;Jojo.Ng@tmf-group.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/10/2012 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:41 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF