2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資性房地產 | 5,510 | -3.57% | 5,714 | 5,986 | 6,258 | 6,529 |
固定資產 | 238,045 | 3.06% | 230,976 | 231,424 | 180,657 | 186,765 |
在建工程 | 16,919 | 45.20% | 11,652 | 8,508 | 0 | 0 |
無形資產 | 157,915 | -3.01% | 162,813 | 164,525 | 97,887 | 106,705 |
商譽 | 7,095 | -1.06% | 7,171 | 7,052 | 6,456 | 6,607 |
其他非流動資產 | 203,383 | -2.64% | 208,897 | 196,787 | 313,402 | 61,045 |
628,867 | 0.26% | 627,224 | 614,281 | 604,660 | 367,651 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 353,548 | 2.83% | 343,813 | 405,783 | 392,388 | 98,698 |
應收賬款 | 88,098 | 15.57% | 76,229 | 101,147 | 79,386 | 556,308 |
存貨 | 68,796 | 18.15% | 58,229 | 49,511 | 45,203 | 65,542 |
其他流動資產 | 50,504 | 68.31% | 30,007 | 35,561 | 94,947 | 39,862 |
560,946 | 10.36% | 508,277 | 592,001 | 611,923 | 760,410 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付票據 | 12,321 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款 | 18,664 | 4.68% | 17,830 | 24,658 | 39,052 | 52,723 |
其他流動負債 | 87,918 | -5.72% | 93,253 | 86,624 | 77,862 | 78,930 |
118,903 | 7.04% | 111,083 | 111,282 | 116,915 | 131,653 | |
流動資產淨值 | 442,043 | 11.29% | 397,194 | 480,719 | 495,008 | 628,757 |
資產總額減流動負債 | 1,070,910 | 4.54% | 1,024,419 | 1,095,000 | 1,099,668 | 996,408 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 27,918 | -6.73% | 29,933 | 32,235 | 28,902 | 25,136 |
27,918 | -6.73% | 29,933 | 32,235 | 28,902 | 25,136 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 274,000 | 0.00% | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 |
儲備項目 | 713,270 | 4.30% | 683,832 | 751,769 | 763,858 | 678,648 |
股東權益 | 987,270 | 3.07% | 957,832 | 1,025,769 | 1,037,858 | 952,648 |
非控股權益 | 55,721 | 52.02% | 36,654 | 36,996 | 32,907 | 18,624 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/11/2024 08:51 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF