2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
資產 | ||||||
現金及存入中央銀行款項 | 154,363,362 | 0.08% | 154,237,837 | 142,569,502 | 132,508,177 | 147,073,643 |
存放同業款項 | 39,871,818 | 7.85% | 36,969,218 | 44,124,631 | 50,518,998 | 43,147,476 |
拆出資金 | 125,051,419 | 28.47% | 97,340,987 | 69,656,507 | 55,152,181 | 47,121,635 |
交易性金融資產 | 523,770,513 | 24.36% | 421,179,950 | 377,571,282 | 266,871,583 | 244,914,470 |
衍生金融資產 | 3,249,894 | 21.85% | 2,667,228 | 1,708,980 | 2,068,083 | 2,600,601 |
買入返售金融資產 | 11,990,437 | 70.71% | 7,023,804 | 4,619,628 | 8,003,521 | 6,464,697 |
發放貸款和墊款 | 2,038,123,612 | 11.01% | 1,835,972,461 | 1,556,170,969 | 1,359,127,491 | 1,165,964,075 |
可供出售金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
持有至到期投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 8,054,577 | -3.45% | 8,342,206 | 5,975,149 | 6,217,734 | 5,227,446 |
無形資產 | 515,219 | -3.60% | 534,478 | 580,548 | 589,548 | 599,205 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他資產 | 951,865,360 | 13.44% | 839,093,668 | 777,317,496 | 737,816,944 | 674,779,666 |
3,856,856,211 | 13.32% | 3,403,361,837 | 2,980,294,692 | 2,618,874,260 | 2,337,892,914 | |
負債 | ||||||
向中央銀行借款 | 172,861,034 | -22.20% | 222,190,940 | 186,674,842 | 183,379,765 | 195,611,850 |
拆入資金 | 166,740,058 | 10.27% | 151,206,453 | 102,060,245 | 71,567,135 | 51,472,417 |
交易性金融負債 | 6,734,238 | -14.79% | 7,903,526 | 9,072,932 | 254,093 | 344,031 |
衍生金融負債 | 3,884,240 | 50.90% | 2,573,990 | 1,804,609 | 1,818,408 | 2,555,317 |
賣出回購金融資產款 | 134,925,704 | 43.04% | 94,327,246 | 93,277,079 | 39,229,402 | 12,487,400 |
吸收存款 | 2,116,851,011 | 10.54% | 1,914,948,437 | 1,658,677,652 | 1,478,812,360 | 1,329,869,837 |
應付債券 | 583,011,955 | 48.57% | 392,410,499 | 478,305,197 | 432,760,951 | 412,999,027 |
其他負債 | 359,766,328 | 0.30% | 358,684,715 | 234,990,797 | 212,996,398 | 150,473,762 |
3,544,774,568 | 12.74% | 3,144,245,806 | 2,764,863,353 | 2,420,818,512 | 2,155,813,641 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 18,351,324 | 0.00% | 18,351,324 | 14,769,657 | 14,769,629 | 14,769,607 |
儲備項目 | 284,104,023 | 22.43% | 232,058,664 | 193,863,073 | 177,457,449 | 163,268,132 |
股東權益 | 302,455,347 | 20.78% | 250,409,988 | 208,632,730 | 192,227,078 | 178,037,739 |
非控股權益 | 9,626,296 | 10.57% | 8,706,043 | 6,798,609 | 5,828,670 | 4,041,534 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 12:04 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF