2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
資產 | ||||||
貨幣資金 | 17,580,519 | 79.10% | 9,816,152 | 10,032,795 | 10,573,546 | 10,730,382 |
其中:客戶資金存款 | 11,469,775 | 72.47% | 6,650,429 | 7,964,935 | 8,572,113 | 7,449,016 |
拆出資金 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易性金融資產 | 43,965,747 | 12.65% | 39,027,243 | 32,435,843 | 27,710,091 | 16,955,091 |
衍生金融資產 | 2,074,716 | 18.74% | 1,747,243 | 979,879 | 485,041 | 77,644 |
買入返售金融資產 | 10,564,361 | 99.07% | 5,306,914 | 3,263,815 | 2,958,134 | 4,127,519 |
可供出售金融資產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
持有至到期投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期股權投資 | 75,402 | -0.50% | 75,780 | 96,806 | 102,921 | 104,903 |
固定資產 | 92,134 | -9.44% | 101,738 | 81,440 | 95,843 | 88,752 |
無形資產 | 512,670 | -5.94% | 545,052 | 65,608 | 57,762 | 59,145 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他資產 | 28,026,543 | -- | 30,508,753 | 27,425,809 | 23,955,900 | 14,076,512 |
102,892,092 | 18.09% | 87,128,875 | 74,381,996 | 65,939,238 | 46,219,949 | |
負債 | ||||||
短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 38,268 | 0 |
拆入資金 | 8,912,641 | 67.72% | 5,314,014 | 900,216 | 850,315 | 300,070 |
交易性金融負債 | 1,073,527 | -7.67% | 1,162,752 | 1,578,981 | 1,429,706 | 899,282 |
衍生金融負債 | 671,046 | 49.91% | 447,643 | 501,076 | 430,772 | 116,583 |
賣出回購金融資產款 | 21,484,007 | 48.97% | 14,421,564 | 14,992,681 | 12,796,010 | 8,707,695 |
代理買賣證券款 | 13,087,615 | 44.68% | 9,046,099 | 10,797,281 | 11,182,579 | 9,327,198 |
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 25,434,752 | 1.49% | 25,062,272 | 19,488,993 | 16,107,302 | 8,998,341 |
其他負債 | 13,503,020 | -0.35% | 13,550,972 | 9,362,216 | 6,723,218 | 7,276,610 |
84,166,608 | 21.97% | 69,005,317 | 57,621,444 | 49,558,170 | 35,625,779 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 2,831,773 | 0.00% | 2,831,773 | 2,831,773 | 2,831,773 | 2,378,119 |
儲備項目 | 15,532,832 | 3.99% | 14,936,916 | 13,928,780 | 13,549,295 | 8,216,051 |
股東權益 | 18,364,605 | 3.35% | 17,768,690 | 16,760,553 | 16,381,068 | 10,594,170 |
非控股權益 | 360,879 | 1.69% | 354,868 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF