2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 4,517,581 | -0.47% | 6,026,662 | 6,023,262 | 5,873,816 | 4,929,219 | |
減:營業總成本 | 3,438,797 | -3.62% | 4,920,418 | 4,881,666 | 4,691,055 | 4,199,154 | |
其中:營業成本 | 2,897,969 | -4.21% | 4,112,712 | 4,144,350 | 4,011,083 | 3,647,102 | |
財務費用 | 222,339 | -1.47% | 304,906 | 317,327 | 284,992 | 229,901 | |
資產減值損失 | (34,697) | 9.49% | (2,967) | 10,149 | (6,916) | (8,322) | |
公允價值變動收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
投資收益 | 98,203 | -2.31% | 134,562 | 127,932 | 209,469 | 44,941 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 97,569 | -2.94% | 134,562 | 127,932 | 207,728 | 40,375 | |
營業利潤 | 1,202,766 | 2.73% | 1,359,392 | 1,326,467 | 1,421,499 | 854,557 | |
利潤總額 | 1,204,796 | 2.72% | 1,360,513 | 1,332,192 | 1,428,482 | 857,350 | |
減:所得稅費用 | 138,403 | -2.97% | 144,354 | 135,070 | 118,984 | 119,357 | |
淨利潤 | 1,066,393 | 3.51% | 1,216,159 | 1,197,122 | 1,309,498 | 737,993 | |
減:非控股權益 | 56,353 | 23.62% | 50,343 | 57,827 | 71,150 | 17,107 | |
股東淨利潤 | 1,010,039 | 2.58% | 1,165,816 | 1,139,295 | 1,238,348 | 720,886 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.600 | 1.69% | 0.690 | 0.680 | 0.740 | 0.470 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.235 | 0.222 | 0.222 | 0.150 | |
每股淨資產 (元) * | 6.592 | 7.62% | 6.228 | 5.745 | 5.249 | 4.626 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF