2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 12.844 | 18.983 | 13.530 | 25.461 | 61.550 |
總資產報酬率 ROA (%) | 8.812 | 12.323 | 8.306 | 14.577 | 31.658 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 9.610 | 13.844 | 9.282 | 15.888 | 30.620 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 37.848 | 37.629 | 38.697 | 40.683 | 57.213 |
營業利潤率 (%) | 19.000 | 16.551 | 11.162 | 16.607 | 51.250 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 19.715 | 16.843 | 11.259 | 17.242 | 52.449 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 15.887 | 13.795 | 9.148 | 14.905 | 44.267 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 94.766 | 103.900 | 120.937 | 87.761 | 48.098 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.251 | 2.784 | -3.688 | 2.832 | 45.432 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.355 | -0.119 | -0.731 | -0.473 | -0.435 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.479 | 1.484 | 1.131 | 1.032 | 1.130 |
速動比率 (X) | 1.888 | 1.169 | 0.881 | 0.790 | 0.894 |
資產負債率 (%) | 30.391 | 31.112 | 38.055 | 38.458 | 45.603 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.799 | 21.021 | 26.117 | 28.185 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 324.965 | 359.622 | 267.945 | 238.254 | 185.320 |
股東權益/負債合計 (%) | 226.997 | 219.222 | 161.316 | 159.639 | 116.234 |
利息保障倍數 (X) | 25.198 | 53.880 | 63.486 | 24.173 | 36.904 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 62.276 | 47.773 | 35.195 | 27.112 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 70.200 | 53.528 | 52.421 | 46.921 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/11/2024 08:59 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF