2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -8.286 | -17.545 | -11.521 | 3.509 | 6.812 |
總資產報酬率 ROA (%) | -2.981 | -6.280 | -4.238 | 1.444 | 2.912 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -3.436 | -7.674 | -5.425 | 1.853 | 3.764 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 6.399 | 4.329 | 15.738 | 27.485 | 34.120 |
營業利潤率 (%) | -17.350 | -22.059 | -14.348 | 5.737 | 13.076 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -11.582 | -17.855 | -9.688 | 7.771 | 15.691 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -17.641 | -22.113 | -14.587 | 3.881 | 10.060 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 107.881 | 83.445 | 58.907 | 136.766 | 95.102 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.682 | 0.471 | -0.669 | 10.587 | 2.211 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.012 | -0.014 | -2.999 | -20.276 | -7.904 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.912 | 1.117 | 0.875 | 0.782 | 0.715 |
速動比率 (X) | 0.689 | 0.876 | 0.687 | 0.638 | 0.640 |
資產負債率 (%) | 60.268 | 58.542 | 59.284 | 53.884 | 0.484 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 55.455 | 52.890 | 50.492 | 47.659 | 40.331 |
股東權益/帶息債務 (%) | 72.281 | 80.927 | 88.782 | 103.380 | 141.182 |
股東權益/負債合計 (%) | 57.960 | 63.156 | 58.322 | 72.343 | 90.130 |
利息保障倍數 (X) | -2.007 | -4.251 | -2.284 | 2.589 | 4.391 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 116.351 | 95.783 | 99.377 | 85.694 | 94.073 |
存貨周轉天數 (天) | 96.212 | 67.333 | 66.128 | 50.570 | 46.717 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/11/2024 08:07 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF