2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -2.536 | -2.553 | -0.054 | -23.002 | 5.949 |
總資產報酬率 ROA (%) | -2.089 | -1.943 | -0.037 | -15.104 | 3.535 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.266 | -2.203 | -0.043 | -18.787 | 4.649 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 26.491 | 34.339 | 35.412 | 24.569 | 40.699 |
營業利潤率 (%) | -13.481 | -15.595 | -0.776 | -144.072 | 22.734 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -15.176 | -14.263 | 1.470 | -140.631 | 28.964 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -13.579 | -12.924 | -0.630 | -106.769 | 8.111 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 60.225 | 89.286 | 169.034 | 15.100 | 46.760 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.203 | -0.107 | 22.163 | -0.349 | 1.171 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 7.771 | -1.447 | 16.838 | 0.072 | 3.393 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.970 | 3.572 | 2.280 | 1.966 | 2.134 |
速動比率 (X) | 2.803 | 2.857 | 1.887 | 1.619 | 1.909 |
資產負債率 (%) | 16.227 | 18.510 | 28.473 | 31.938 | 35.772 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 8.733 | 8.670 | 18.554 | 21.549 | 15.585 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,044.780 | 1,052.904 | 438.576 | 363.613 | 541.049 |
股東權益/負債合計 (%) | 515.205 | 439.005 | 249.760 | 211.976 | 179.546 |
利息保障倍數 (X) | 27.144 | -12.845 | 0.611 | -39.680 | 5.332 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 486.752 | 630.285 | 508.131 | 663.826 | 434.796 |
存貨周轉天數 (天) | 418.160 | 404.876 | 281.805 | 312.185 | 312.797 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/11/2024 10:55 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF