2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 37.217 | 286.398 | -166.260 | -66.111 | -18.720 |
總資產報酬率 ROA (%) | -5.059 | -10.918 | -14.075 | -11.059 | -3.916 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -9.520 | -17.358 | -20.107 | -15.800 | -5.491 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 4.012 | 0.172 | -5.231 | 3.882 | 8.504 |
營業利潤率 (%) | -13.074 | -27.446 | -44.914 | -25.159 | -7.456 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -10.814 | -22.123 | -39.967 | -23.685 | -5.383 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -13.019 | -24.941 | -44.655 | -25.275 | -7.609 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 69.220 | 69.012 | 57.433 | 40.081 | 51.440 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.027 | -0.126 | -7.441 | -0.233 | -0.102 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.416 | -10.896 | -0.558 | 0.101 | -0.499 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.571 | 0.606 | 0.682 | 0.648 | 0.659 |
速動比率 (X) | 0.444 | 0.510 | 0.586 | 0.495 | 0.463 |
資產負債率 (%) | 116.879 | 109.538 | 97.913 | 85.190 | 80.590 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 134.254 | 115.546 | 95.715 | 78.437 | 69.319 |
股東權益/帶息債務 (%) | -27.524 | -15.289 | 2.294 | 25.184 | 40.342 |
股東權益/負債合計 (%) | -14.996 | -9.355 | 1.501 | 16.830 | 23.470 |
利息保障倍數 (X) | -4.904 | -8.423 | -8.508 | -15.800 | -2.644 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 156.869 | 172.157 | 219.747 | 152.683 | 119.057 |
存貨周轉天數 (天) | 66.614 | 67.994 | 106.073 | 115.677 | 116.924 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 15:54 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF