2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -5.491 | 8.911 | 10.141 | 9.130 | 24.316 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.970 | 3.433 | 4.128 | 3.242 | 6.337 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -2.518 | 4.618 | 5.540 | 4.332 | 8.721 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 1.979 | 11.584 | 11.851 | 23.542 | 28.000 |
營業利潤率 (%) | -7.793 | 7.594 | 9.286 | 9.595 | 15.911 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -5.990 | 8.726 | 10.811 | 13.133 | 19.997 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -6.877 | 7.048 | 9.128 | 9.138 | 13.967 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 105.940 | 45.276 | 35.483 | 96.043 | 90.962 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.749 | -2.634 | 34.163 | -3.291 | -1.784 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.137 | 0.100 | 0.679 | 0.910 | 0.827 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.870 | 1.038 | 0.981 | 0.851 | 0.715 |
速動比率 (X) | 0.615 | 0.873 | 0.814 | 0.667 | 0.630 |
資產負債率 (%) | 62.164 | 59.339 | 56.335 | 53.109 | 68.128 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 55.915 | 50.302 | 42.898 | 44.358 | 58.597 |
股東權益/帶息債務 (%) | 77.272 | 96.791 | 129.999 | 120.474 | 65.137 |
股東權益/負債合計 (%) | 55.548 | 62.746 | 71.106 | 78.036 | 39.756 |
利息保障倍數 (X) | -3.304 | 7.763 | 7.395 | 3.807 | 5.058 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 88.691 | 62.008 | 50.800 | 53.638 | 64.142 |
存貨周轉天數 (天) | 72.320 | 42.672 | 56.090 | 64.543 | 43.609 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 16:21 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF