| 2026/06 - 中期 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.576 | -0.916 | 2.006 | 7.672 | 2.919 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 1.350 | -0.754 | 1.612 | 6.170 | 2.367 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.503 | -0.859 | 1.811 | 6.856 | 2.643 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 26.867 | 29.140 | 27.901 | 27.662 | 25.272 |
| 營業利潤率 (%) | 7.214 | 0.595 | 4.667 | 16.154 | 5.799 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.032 | 0.102 | 4.234 | 15.264 | 5.239 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 5.546 | -1.673 | 3.200 | 13.216 | 4.877 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 57.532 | 303.620 | 101.888 | 20.382 | 52.645 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.568 | 11.492 | 0.000 | 2.647 | 24.495 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.188 | -54.510 | 0.945 | 0.027 | -0.824 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 4.572 | 3.751 | 3.322 | 3.755 | 4.001 |
| 速動比率 (X) | 3.927 | 3.312 | 2.952 | 3.359 | 3.514 |
| 資產負債率 (%) | 12.983 | 15.756 | 19.580 | 19.683 | 19.478 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 5.105 | 3.550 | 8.103 | 10.744 | 9.908 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 1,853.775 | 2,705.599 | 1,130.851 | 828.117 | 906.020 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 670.236 | 534.673 | 410.733 | 408.064 | 413.395 |
| 利息保障倍數 (X) | -36.066 | -0.358 | -8.863 | -17.055 | -10.221 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 126.215 | 144.464 | 123.128 | 132.432 | 133.446 |
| 存貨周轉天數 (天) | 75.779 | 78.539 | 73.495 | 90.541 | 92.948 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 01/09/2026 16:29 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF