公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
22/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
12/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.000元(含稅) | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
25/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
13/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.000元(含稅) | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 |
25/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.000元(含稅) | 29/06/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 |
20/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.650元(含稅) | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2021 |
20/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.650元(含稅) | 13/08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 |
09/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.000元(含稅) | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
10/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.500元(含稅) | 13/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 |
10/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.000元(含稅) | 06/07/2017 | 07/07/2017 | 07/07/2017 |
03/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.000元(含稅) | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 |
11/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.800元(含稅) | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
31/07/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.500元(含稅) | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 22/05/2014 |
13/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.200元(含稅) | 13/06/2013 | 14/06/2013 | 14/06/2013 |
21/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/03/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.500元(含稅) | 12/07/2012 | 13/07/2012 | 13/07/2012 |
09/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF