公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
15/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.600元(含稅) | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 |
25/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派1.000元(含稅) | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 25/08/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派1.200元(含稅) | 21/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 |
10/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派2.000元(含稅) | 13/05/2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 |
25/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.500元(含稅) | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 16/07/2020 |
27/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.000元(含稅) | 12/06/2019 | 13/06/2019 | 13/06/2019 |
10/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.700元(含稅) | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 |
09/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.500元(含稅) | 24/05/2017 | 25/05/2017 | 25/05/2017 |
09/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.500元(含稅) | 24/05/2016 | 25/05/2016 | 25/05/2016 |
18/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.000元(含稅) | 04/06/2015 | 05/06/2015 | 05/06/2015 |
21/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
01/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.850元(含稅) | 10/07/2014 | 11/07/2014 | 11/07/2014 |
17/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.510元(含稅) | 28/06/2013 | 01/07/2013 | 05/07/2013 |
18/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/02/2012 | 31/12/2011 | 10股派1.000元(含稅) | 14/05/2012 | 15/05/2012 | 18/05/2012 |
09/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF