公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.800元(含稅) | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 |
25/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派4.100元(含稅) | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派4.000元(含稅) | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 14/07/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派4.000元(含稅) | 26/07/2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 |
08/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
14/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派4.000元(含稅) | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派4.000元(含稅) | 26/07/2019 | 29/07/2019 | 29/07/2019 |
29/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派3.500元(含稅) | 17/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 |
29/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派2.400元(含稅) | 20/07/2017 | 21/07/2017 | 21/07/2017 |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.100元(含稅) | 12/08/2016 | 15/08/2016 | 15/08/2016 |
25/07/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.600元(含稅) | 28/07/2015 | 29/07/2015 | 29/07/2015 |
30/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派3.000元(含稅) | 23/07/2014 | 24/07/2014 | 24/07/2014 |
30/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派4.500元(含稅) | 10/07/2013 | 11/07/2013 | 17/07/2013 |
10/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2012 | 31/12/2011 | 10股轉增5股派8.500元(含稅) | 13/07/2012 | 16/07/2012 | 20/07/2012 |
24/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 12/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF