公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
28/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.100元(含稅) | 21/07/2021 | 22/07/2021 | 22/07/2021 |
31/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.100元(含稅) | 16/07/2020 | 17/07/2020 | 17/07/2020 |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.150元(含稅) | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.510元(含稅) | 16/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.260元(含稅) | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 14/07/2017 |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.100元(含稅) | 05/07/2016 | 06/07/2016 | 06/07/2016 |
22/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
07/03/2015 | 31/12/2014 | 10股轉增6股派0.300元(含稅) | 13/04/2015 | 14/04/2015 | 14/04/2015 |
23/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.250元(含稅) | 30/06/2014 | 01/07/2014 | 01/07/2014 |
17/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2013 | 31/12/2012 | 10股轉增3股派0.260元(含稅) | 19/07/2013 | 22/07/2013 | 26/07/2013 |
25/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
21/04/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.500元(含稅) | 13/06/2012 | 14/06/2012 | 19/06/2012 |
27/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 14:44 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF