公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.190元(含稅) | 25/10/2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.320元(含稅) | 29/07/2024 | 30/07/2024 | 30/07/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.870元(含稅) | 27/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.260元(含稅) | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.560元(含稅) | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.450元(含稅) | 27/07/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020 |
31/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.330元(含稅) | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2016 | 31/12/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2015 | 31/12/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2014 | 31/12/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2013 | 31/12/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2012 | 31/12/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF