公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.450元(含稅) | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.910元(含稅) | 30/06/2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 |
26/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.860元(含稅) | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.650元(含稅) | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.520元(含稅) | 17/07/2020 | 20/07/2020 | 20/07/2020 |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.620元(含稅) | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.560元(含稅) | 12/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 10股派0.100元(含稅) | 06/11/2017 | 07/11/2017 | 07/11/2017 |
15/04/2017 | 31/12/2016 | 10股轉增20股派1.600元(含稅) | 08/06/2017 | 09/06/2017 | 09/06/2017 |
26/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派1.360元(含稅) | 23/06/2016 | 24/06/2016 | 24/06/2016 |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 10股派1.230元(含稅) | 04/11/2015 | 05/11/2015 | 05/11/2015 |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 07:41 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF