公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
23/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.219元(含稅) | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
25/07/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 10股轉增4股 | 17/05/2023 | 18/05/2023 | -- |
27/07/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股轉增4股派1.270元(含稅) | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 |
30/07/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2021 | 31/12/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2019 | 30/06/2019 | 10股轉增4股 | 14/10/2019 | 15/10/2019 | -- |
27/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
24/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.350元(含稅) | 13/07/2017 | 14/07/2017 | 14/07/2017 |
25/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2016 | 31/12/2015 | 10股轉增10股派0.400元(含稅) | 08/06/2016 | 13/06/2016 | 13/06/2016 |
26/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 29/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF