| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | |||||||||
| 003004 | *ST聲迅股份 | 28.020 | +0.270 | +0.973% | 2.32千萬 | 19.08億 | -- | ||||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | 5.590 | +0.190 | +3.519% | 2.98千萬 | 10.82億 | -- | ||||||||||
| 300165 | ST天瑞儀器 | 5.780 | +0.080 | +1.404% | 4.04千萬 | 23.97億 | -- | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.440 | +0.090 | +1.682% | 7.26千萬 | 19.20億 | -- | ||||||||||
| 300173 | ST福能東方 | 4.750 | +0.060 | +1.279% | 7.50千萬 | 34.46億 | 43.1818 | ||||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.860 | +0.020 | +0.704% | 5.01千萬 | 29.14億 | -- | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 9.110 | 0.000 | 0.000% | 2.82千萬 | 27.06億 | -- | ||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.910 | -0.090 | -0.643% | 1.41千萬 | 18.72億 | -- | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 2.920 | +0.300 | +11.450% | 1.48億 | 20.69億 | -- | ||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 7.570 | +0.190 | +2.575% | 3.03千萬 | 14.56億 | -- | ||||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 3.930 | +0.070 | +1.813% | 2.01千萬 | 13.49億 | -- | ||||||||||
| 300344 | *ST立方數科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 300391 | *ST長藥控股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| 300419 | ST浩豐科技 | 7.030 | +0.040 | +0.572% | 3.09千萬 | 25.71億 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠倫晶體 | 9.460 | +0.240 | +2.603% | 6.66千萬 | 25.89億 | -- | ||||||||||
| 300462 | ST華銘智能 | 12.270 | +0.190 | +1.573% | 2.53千萬 | 16.67億 | -- | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 7.850 | +0.050 | +0.641% | 3.69千萬 | 20.66億 | -- | ||||||||||
| 300555 | ST路通視信 | 14.290 | -0.030 | -0.209% | 2.85千萬 | 28.35億 | -- | ||||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | 12.300 | +0.190 | +1.569% | 1.16億 | 29.19億 | -- | ||||||||||
| 300716 | ST泉為科技 | 13.790 | +0.530 | +3.997% | 7.23千萬 | 21.22億 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/02/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |