| 代號 | 名稱![]() | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 2.820 | -0.030 | -1.053% | 2.54百萬 | 20.39億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 6.000 | -0.220 | -3.537% | 2.18千萬 | 21.52億 | -- | |||||||||
| 600759 | ST洲際油氣 | 2.360 | 0.000 | 0.000% | 2.79億 | 97.79億 | 64.6575 | 滬股通 | ||||||||
| 600753 | ST海欽股份 | 9.580 | -0.410 | -4.104% | 1.38千萬 | 23.01億 | 59.875 | |||||||||
| 600082 | ST海泰發展 | 2.610 | -0.060 | -2.247% | 1.49千萬 | 16.94億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 7.590 | +0.030 | +0.397% | 1.15千萬 | 13.30億 | 42.1667 | 滬股通 # | ||||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.410 | -0.010 | -0.704% | 6.39百萬 | 27.59億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603959 | ST百利科技 | 4.110 | -0.110 | -2.607% | 1.18千萬 | 20.69億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603517 | ST絕味食品 | 10.470 | +0.130 | +1.257% | 4.77千萬 | 62.66億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600337 | ST美克家居 | 2.380 | -0.250 | -9.506% | 7.43千萬 | 37.79億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 56.890 | -3.990 | -6.554% | 2.99億 | 182.34億 | 128.4489 | 滬股通 # | ||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 7.020 | -0.050 | -0.707% | 4.56百萬 | 17.91億 | -- | |||||||||
| 605199 | ST葫蘆娃 | 5.750 | +0.110 | +1.950% | 8.28百萬 | 22.57億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 26.650 | -0.370 | -1.369% | 1.83千萬 | 85.60億 | 25.1415 | 滬股通 # | ||||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 2.650 | -0.020 | -0.749% | 2.56百萬 | 11.41億 | -- | |||||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 56.300 | -3.300 | -5.537% | 4.91千萬 | 34.56億 | -- | |||||||||
| 600080 | ST金花股份 | 4.730 | -0.090 | -1.867% | 4.47百萬 | 17.99億 | 107.0136 | 滬股通 | ||||||||
| 603922 | ST金鴻順 | 10.080 | -0.030 | -0.297% | 1.09千萬 | 18.12億 | -- | |||||||||
| 600525 | ST長園集團 | 4.750 | -0.020 | -0.419% | 1.86千萬 | 62.91億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 601718 | ST際華集團 | 1.790 | +0.030 | +1.705% | 4.91千萬 | 76.75億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/07/2026 12:38 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF