| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 1.240 | -0.070 | -5.344% | 8.12百萬 | 6.45億 | -- | ||||||
| 600136 | ST當代文體 | 1.790 | +0.020 | +1.130% | 2.63千萬 | 34.39億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 2.000 | -0.110 | -5.213% | 2.13千萬 | 7.06億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600169 | ST太原重工 | 2.450 | -0.010 | -0.407% | 3.91千萬 | 82.00億 | 42.024 | 滬股通 | |||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.650 | +0.020 | +0.760% | 2.40千萬 | 43.90億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600381 | *ST青海春天 | 3.020 | -0.120 | -3.822% | 2.19千萬 | 18.43億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.070 | -0.010 | -0.325% | 8.17百萬 | 13.16億 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 3.180 | +0.010 | +0.315% | 3.68千萬 | 19.76億 | -- | ||||||
| 600243 | *ST青海華鼎 | 3.290 | -0.020 | -0.604% | 6.21千萬 | 14.53億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.380 | -0.120 | -3.429% | 1.22千萬 | 11.14億 | -- | ||||||
| 603377 | ST東方時尚 | 3.790 | +0.050 | +1.337% | 2.42千萬 | 26.74億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.840 | +0.030 | +0.787% | 3.07千萬 | 21.31億 | -- | ||||||
| 600165 | ST寧科生物 | 3.910 | +0.050 | +1.295% | 2.28千萬 | 28.29億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600777 | *ST新潮能源 | 4.110 | +0.020 | +0.489% | 5.60千萬 | 260.38億 | 13.732 | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 4.200 | +0.050 | +1.205% | 1.94千萬 | 17.65億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600130 | *ST波導股份 | 4.350 | +0.060 | +1.399% | 4.92千萬 | 32.18億 | 435 | ||||||
| 600525 | ST長園集團 | 4.500 | -0.010 | -0.222% | 4.25千萬 | 59.48億 | -- | 滬股通 | |||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 5.010 | -0.150 | -2.907% | 2.85千萬 | 19.12億 | -- | ||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 5.250 | 0.000 | 0.000% | 2.56千萬 | 35.67億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.660 | -0.040 | -0.702% | 1.19千萬 | 14.82億 | -- | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 13/02/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |